Dane personalne:
wiek: | |
---|---|
data urodzenia: | 31 grudnia 1979 |
miejsce urodzenia: | Warszawa, Polska |
wzrost: | 170 cm |
stan cywilny: | mąż Dariusz Gajewski (od 2004), syn Władysław Henryk (ur. 2012) |
nagrody: | ![]() ![]() ![]() |
---|

Aktorka ukończyła w 2002 roku Akademię Teatralną m. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Polska). Na małym ekranie zadebiutowała w spektaklu telewizyjnym "Beatryks Cenci" (na podstawie tragedii Juliusza Słowackiego), gdzie wcieliła się w tytułową bohaterkę, a na dużym ekranie w filmie "AlaRm". Zwróciła na siebie uwagę rolą Uli Tokarskiej w serialu "Zaginiona". Zagrała również w filmie "Warszawa" zrealizowanym w cyklu "Pokolenie 2000".
znana z
Tylko mnie kochaj (2006)
W ciemności (2011)
Wałęsa. Człowiek z nadziei (2013)
W głębi lasu (2020)
Bez wstydu (2012)
filmografia Agnieszka Grochowska
pokaż:
moja aktywność:
aktor | zwiń | |||
---|---|---|---|---|
2021 5,3 | American Dream(2021) | Ana | ||
2021 | Żeby nie było śladów(2021) | |||
2020 6,7 | W głębi lasu(2020) (serial 2020 - ) | |||
2020 6,8 | Moja cudowna Wanda(2020) Wanda, mein Wunder | Wanda | ||
2019 6,7 | Sanktuarium zła(2019) Himmelsdalen (serial 2019 - ) | Dr Zofia Kowalska | ||
2019 7,4 | Motyw(2019) (serial 2019 - ) | |||
2019 5,1 | Synchronizacja(2019) | Wanda | ||
2018 6,4 | Nielegalni(2018) (serial) | Pułkownik Ewa Dębska | ||
2018 5,5 | Moja gwiazda: Teen Spirit(2018) Teen Spirit | |||
2018 5,4 | Miłość jest wszystkim(2018) | Krysia Szwarc-Wolińska | ||
2018 8,5 | Przeczucie(2018) | Anna | ||
2016 3,4 | The Hope Rooms(2016) | Ileana | ||
2015 5,4 | Basen(2015) | Agnieszka | ||
2015 6,7 | System(2015) Child 44 | Nina Andreyeva | ||
2015 6,4 | Obce niebo(2015) | Basia | ||
2015 6,4 | Persona Non Grata(2015) Sugihara Chiune | Irina | ||
2014 4,5 | Obce ciało(2014) | Kris Nilska | ||
2013 6,3 | Wałęsa. Człowiek z nadziei(2013) | Danuta Wałęsa | ||
2012 5,4 | Bez wstydu(2012) | Anka, siostra Tadka | ||
2011 7,2 | W ciemności(2011) | Klara Keller | ||
2011 7,0 | 80 milionów(2011) | Anka, żona Stanisława | ||
2011 4,3 | Nina I(2011) | |||
2010 7,2 | Trzy minuty. 21:37(2010) | Lektorka | ||
2010 5,6 | Stepy(2010) Beyond the Steppes | |||
2010 7,1 | Wenecja(2010) | Barbara | ||
2009 6,1 | Nie opuszczaj mnie(2009) | Joanna Rolska | ||
2009 6,1 | Upperdog(2009) | Maria | ||
2008 6,1 | Mała wielka miłość(2008) | |||
2008 6,0 | Magiczne drzewo(2008) | Mama | ||
2008 4,4 | Kierowca(2008) Limousine | Ania | ||
2008 6,5 | Mała wielka miłość(2008) (miniserial) | Joanna Malczyk | ||
2007 6,1 | Hania(2007) | Ola | ||
2007 7,5 | Ekipa(2007) (serial) | Dorota, asystentka Adama Niemca | ||
2006 5,9 | Tylko mnie kochaj(2006) | |||
2006 4,6 | S@motność w sieci(2006) | |||
2006 7,4 | Południe-Północ(2006) | |||
2006 7,1 | Wszyscy jesteśmy Chrystusami(2006) | Matka Adasia w młodości | ||
2006 4,7 | S@motność w sieci(2006) (miniserial) | Natalia | ||
2005 6,5 | Podróż Niny(2005) Ninas resa | Nina | ||
2005 6,5 | Weź swoje życie(2005) Nimm dir dein Leben | Ilonka | ||
2005 4,0 | Film(2005) (wideo) | |||
2004 6,1 | Unterwegs(2004) | Kazia | ||
2004 7,2 | Pręgi(2004) | Tania | ||
2003 6,6 | Zaginiona(2003) (serial) | Ula Tokarska | ||
2003 6,1 | Warszawa(2003) | |||
2003 6,8 | Magiczne drzewo(2003) (serial 2003 - 2008) | Mama | ||
2002 4,7 | AlaRm(2002) | Dziewczyna z ulicy | ||
głosy | rozwiń | |||
2019 6,1 | Rodzina Addamsów(2019) The Addams Family |
| ||
2011 5,3 | Mali agenci. Wyścig z czasem 4D(2011) Spy Kids: All the Time in the World in 4D | Marissa
| ||
2007 7,3 | Ratatuj(2007) Ratatouille |
| ||
2006 8,1 | Dreamfall: The Longest Journey(2006) Drømmefall: Den lengste reisen (Gra wideo) | Zoë Castillo
| ||
gościnnie | rozwiń | |||
1999 5,2 | Na dobre i na złe(1999) (serial 1999 - ) | siostra Dominika (2003) | ||
we własnej osobie | rozwiń | |||
2007 5,6 | W roli głównej(2007) (Program TV) |
| ||
2002 5,9 | Kuba Wojewódzki(2002) (Program TV) |
|
- W 2002 roku ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Polska).
- Wystąpiła w następujących reklamach:
- 2008 r. - kampania społeczna zachęcająca Polaków do przekazywania 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego;
- 2012 r. - kampania społeczna Fundacji Legalna Kultura pt. "Korzystając z legalnych źródeł, wspierasz kulturę". - Była przewidziana do roli Marii Fieldorf w filmie "Generał Nil". Ostatecznie postać tę zagrała Anna Cieślak.
- Była przewidziana do roli Moni w filmie "Lejdis". Ostatecznie postać tę zagrała Magdalena Różczka.
wiadomości
Lubicie ją?
- autor: yadin
- 2015-04-01 23:12:57 +0200
Bo ja tak. Nie rozumiem krytyki, która na nią od lat spada. Nie jestem w stanie oceniać ją za charakter, bo jej nie znam. Dla mnie liczy się to, jak wygląda na ekranie, gdy się rozbierze i tak dalej. Ma taki fajny, statyczny styl grania. Niektórych to denerwuje - mnie wprost przeciwnie. Dzięki temu wydaje ...
Gra role takich dzielnych kobiet
- autor: agis007
- 2016-01-26 19:02:04 +0100
i jest taka poważna zarazem, a w oczach ma taką niepokorność. W dodatku to najpiękniejsza aktorka polska stwierdzam, ładniejsza od Gruszki, Więdłochy i Komarnickiej.
Czy będzie kolejna nominacja do Orła?
- autor: arabipak1
- 2015-09-14 09:15:59 +0200
Zapowiada się ciekawa rola w "Obcym niebie", widzieliście zwiastun?
Festiwal w Gdyni 2015
- autor: MartynaTom
- 2015-09-14 09:54:55 +0200
W tym roku nominowany jest film "Obce Niebo" w którym gra Agnieszka. Co myślicie? Uda się wygrać? Tematyka filmu jest niezwykle trudna.... ale słyszałam, że Agnieszka do tej roli przygotowywała się 2 lata. Czyżby rola życia?