Frédéric Girardot
Dane personalne:
wiek: | |
---|---|
data urodzenia: | 10 października 1955 |
miejsce urodzenia: | Boulogne-Billancourt, Francja |
nagrody: | 3 nominacje |
---|

Hippolyte Girardot jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
znany z
Niebo w gębie (2012)
Podróż czerwonego balonika (2007)
Modigliani, pasja tworzenia (2004)
Otwarte serce (2012)
Żądza bankiera (2012)
filmografia Hippolyte Girardot
pokaż:
moja aktywność:
aktor | zwiń | |||
---|---|---|---|---|
2021 | Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun(2021) The French Dispatch | |||
2020 6,5 | La daronne(2020) | Philippe | ||
2019 | Je ne rêve que de vous(2019) | Léon Blum | ||
2018 7,8 | Patrick Melrose(2018) (miniserial) | Jacques D'Alantour | ||
2018 | À l'Intérieur(2018) (serial 2018 - 2019) | Raphaël Santi | ||
2017 4,7 | Kobiety mojego życia(2017) Les fantômes d'Ismaël | Zwy | ||
2017 7,0 | Dove non ho mai abitato(2017) | Benoît | ||
2017 7,7 | Paris etc.(2017) (serial 2017 - ) | Bruno | ||
2017 | La surface de réparation(2017) | Yves, właściciel klubu | ||
2016 6,6 | Marseille(2016) (serial 2016 - ) | Dr Osmond | ||
2016 5,5 | Podstęp(2016) La face (TV) | Serge Vauban | ||
2015 5,5 | Dziewczyna, która została królem(2015) The Girl King | Ambasador Pierre Hector Chanut | ||
2015 7,4 | Okupowani(2015) Okkupert (serial 2015 - ) | Francuski komisarz UE | ||
2015 7,2 | Jedyna szansa(2015) Une chance de trop (miniserial 2015 - ) | |||
2014 5,1 | Ludzie ptaki(2014) Bird People | Vengers | ||
2014 6,8 | À la vie(2014) | |||
2014 5,4 | Benek Brawura i czerwone taksówki(2014) Benoît Brisefer: Les taxis rouges | Komisarz | ||
2013 7,0 | La Collection - Ecrire pour... le jeu des sept familles(2013) (miniserial 2013 - ) | |||
2013 4,5 | Lanester(2013) (TV) | Profesor Gerhardt | ||
2013 4,4 | Życie Rileya(2013) Aimer, boire et chanter | Colin | ||
2013 6,2 | Kidon(2013) | Pan Garnier | ||
2013 | L'aurore boréale(2013) | Jacques | ||
2012 5,2 | Jeszcze nic nie widzieliście(2012) Vous n'avez encore rien vu | Dulac | ||
2012 7,0 | La Chartreuse de Parme(2012) (TV) | Hrabia Mosca | ||
2012 6,3 | Niebo w gębie(2012) Les Saveurs du Palais | David Azoulay | ||
2012 6,0 | Otwarte serce(2012) À coeur ouvert | Marc | ||
2012 6,4 | Żądza bankiera(2012) Le Capital | Raphaël Sieg | ||
2012 | À votre service(2012) (miniserial 2012 - ) | Stanislas Bellecourt | ||
2012 | Absence de marquage(2012) | Félix Rabot | ||
2011 5,0 | Sen o Afryce(2011) Schlafkrankheit | Gaspard Signac | ||
2011 5,4 | Zwycięstwo(2011) La Conquête | Claude Guéant | ||
2011 5,3 | Powtórka z Robin Hooda(2011) Les Robins des pauvres (TV) | Viennot | ||
2010 6,7 | Ręce w górze(2010) Les Mains en l'air | |||
2010 7,0 | La Lisière(2010) | Sam | ||
2010 | Les Mensonges(2010) (TV) | Jean-Louis Richepois | ||
2010 6,2 | Ostatnie piętro, drzwi po lewej(2010) Dernier étage gauche gauche | François Etcheveria | ||
2009 6,5 | Espion(s)(2009) | Simon | ||
2009 5,6 | Opowieści z Ławeczki(2009) Bancs publics (Versailles rive droite) | Pracownik | ||
2009 5,0 | Yuki et Nina (2009) | Frédéric, ojciec Yuki | ||
2009 6,4 | Des Gens qui passent(2009) (TV) | Henri Grabley | ||
2008 | Coupable(2008) | Lucien | ||
2008 6,7 | Cichy chaos(2008) Caos calmo | Jean Claude | ||
2008 6,7 | Rezolucja 819(2008) Résolution 819 (TV) | |||
2008 6,3 | Plus tard(2008) | Victor | ||
2008 6,2 | Śledztwo na cztery ręce(2008) Le crime est notre affaire | |||
2008 6,1 | Świąteczne opowieści(2008) Un conte de Noël | |||
2008 4,8 | Szachrajstwo(2008) Passe-passe | Mężczyzna w białej koszuli | ||
2007 6,1 | Kłopotliwy gość(2007) L'Invité | Pontignac | ||
2007 6,1 | Podróż czerwonego balonika(2007) Le voyage du ballon rouge | Sąsiad | ||
2007 5,9 | Moje miejsce pod słońcem(2007) Ma place au soleil | François | ||
2007 10 | Où avais-je la tête?(2007) | Paul-Vincent | ||
2007 | La Boîte à images(2007) (TV) | Philippe Fargeau | ||
2007 | L'Affaire Ben Barka(2007) (TV) | Figon | ||
2006 5,4 | Bez kontroli(2006) Incontrôlable | Roger | ||
2006 5,8 | Kochanek Lady Chatterley(2006) Lady Chatterley | |||
2006 7,1 | Zakochany Paryż(2006) Paris, je t'aime | |||
2006 | Un an(2006) | Félix | ||
2006 6,0 | Je pense à vous(2006) | Antoine Carré | ||
2005 5,8 | Ultimatum(2005) House of 9 | Francis | ||
2005 10 | Trois couples en quête d'orages(2005) | Jean-Xavier | ||
2005 5,7 | Wąsy(2005) La Moustache | Bruno | ||
2005 7,5 | Kamienie śmierci(2005) Dolmen (serial) | Pierre-Marie de Kersaint | ||
2005 6,1 | Złe przeczucie(2005) Le pressentiment | Marc Bénesteau | ||
2005 | Adèle et Kamel(2005) (TV) | Antoine | ||
2005 4,7 | Ślub według Agaty(2005) Les Mariages d'Agathe | Philippe | ||
2004 7,4 | Modigliani, pasja tworzenia(2004) Modigliani | Maurice Utrillo | ||
2004 6,7 | Gliniarze z przypadku(2004) Nos amis les flics | Fatouche | ||
2004 6,6 | Królowie i królowa(2004) Rois et reine | Pan Marc Mamanne | ||
2004 7,5 | Na jej miejscu(2004) Si j'étais elle (TV) | Alex | ||
2004 | 2013, la fin du pétrole(2004) (TV) | Paul | ||
2003 6,1 | Męska zmowa(2003) En jouant 'Dans la compagnie des hommes' | Willian De Lille | ||
2003 4,8 | Wirus(2003) Virus au paradis (TV) | Minister de la Santé | ||
2003 | Drôle de genre(2003) (TV) | Camille Bazin | ||
2003 7,1 | Tango Rashevskich(2003) Le Tango des Rashevski | Antoine | ||
2002 | L'Ami de Patagonie(2002) (TV) | Fred | ||
2001 4,3 | Les Redoutables(2001) (serial 2001 - ) | "Yvette"
| ||
2001 4,0 | L'Oiseau rare(2001) (TV) | Marc | ||
2001 6,5 | Jump Tomorrow(2001) | Gerard | ||
1999 6,6 | Jezus(1999) Jésus (TV) | Judasz | ||
1997 4,5 | Vive la République!(1997) | Henri | ||
1997 | La Cible(1997) | Stan | ||
1996 6,4 | Piękne lato 1914(1996) Le Bel été 1914 | Pierre Mercadier | ||
1994 7,0 | Zapach Yvonne(1994) Le parfum d'Yvonne | Victor Chmara | ||
1994 5,0 | Arrêt d'urgence(1994) (TV) | Gabriel | ||
1994 6,4 | Quand j'avais 5 ans je m'ai tué(1994) | Edouart | ||
1994 6,7 | Patrioci(1994) Les patriotes | Daniel | ||
1993 6,1 | Toksyczna afera(1993) Toxic Affair | Georges | ||
1992 7,3 | Ucieczka(1992) La Fille De L'Air | Philippe | ||
1992 6,6 | Po miłości(1992) Après l'amour | Tom | ||
1992 6,3 | Confessions d'un Barjo(1992) | Barjo | ||
1991 6,8 | Hors la vie(1991) | Patrick Perrault | ||
1990 2,5 | Fałszywy as(1990) The Man Inside | Rudolph Schick | ||
1989 5,9 | Świat bez litości(1989) Un monde sans pitié | Hippo | ||
1988 6,1 | Błękitne piramidy(1988) Les pyramides bleues | Mark | ||
1986 7,7 | Manon u źródeł(1986) Manon des sources | Bernard Olivier | ||
1986 5,8 | Zejście do piekieł(1986) Descente aux enfers | |||
1986 | Suivez mon regard(1986) | Reporter w Afryce | ||
1986 1,0 | L'Amant magnifique(1986) | Vincent | ||
1985 | L'Amour ou presque(1985) | Luc | ||
1984 6,6 | Fort Saganne(1984) | Courette | ||
1984 6,5 | Szczególna przyjemność(1984) Le Bon plaisir | Pierre | ||
1983 6,4 | Imię: Carmen(1983) Prénom Carmen | Fred | ||
1983 | Le Destin de Juliette(1983) | Pierre | ||
1982 | Le Serin du major(1982) (TV) | |||
1982 | Malesherbes, avocat du roi(1982) (TV) | |||
1981 | L'Amour nu(1981) | Hervé | ||
1980 6,5 | Fajtłapa(1980) Inspecteur la Bavure | Kolega Michela | ||
1974 | Żona Jana(1974) La Femme de Jean | Remi | ||
głosy | rozwiń | |||
1997 10 | I Got a Woman(1997) |
| ||
1984 7,0 | Comme les doigts de la main(1984) |
| ||
reżyser | rozwiń | |||
2009 5,0 | Yuki et Nina (2009) | |||
gościnnie | rozwiń | |||
1983 6,9 | Autostopowicz(1983) The Hitchhiker (serial 1983 - 1991) | |||
we własnej osobie | rozwiń | |||
2005 | Trois couples en quête d'orages - Making-of(2005) (wideo) |
| ||
scenarzysta | rozwiń | |||
2009 5,0 | Yuki et Nina (2009) |
- Ze związku z aktorką Isabel Otero ma córkę Anę (ur. 01.08.1988).
achh..
- autor: Shakespeare
- 2008-09-01 18:23:35 +0200
jaki on jest cudowny nie uważacie? to jego spojrzenie!! 8] po prostu oczu od niego nie moge oderwać !!