W ten weekend w kinach pojawiły się dwa bardzo mocne tytuły, które zarobiły podobne sumy. Piątek należał do
"Casino Royale", który uzbierał $14,9 mln, podczas gdy
"Happy Feet: Tupot małych stóp" zgarnął $11,8 mln. W sobotę na kontach filmów przybyło odpowiednio $15,7 mln i $16,7 mln, a w niedzielę $10 mln i $13,9 mln.
"Happy Feet: Tupot małych stóp" zebrał bardzo dobre
$42,3 mln. Jest to wysokie dziewiąte otwarcie roku
(więcej) i jedenaste w historii listopada. Z animacji bieżącego sezonu jest to niezły trzeci wynik niższy jedynie od
Epoki lodowcowej 2 i
Aut. Według prognoz
"Happy Feet" (budżet $100 mln) ma szansę w sumie zarobić nawet ponad 200 milionów dolarów!
Animacje 2006 roku
# | Tytuł | otwarcie | razem | budżet |
1 | Epoka lodowcowa 2: Odwilż | $68,0 | $195,3 | $80 |
2 | Auta | $60,1 | $244,1 | $120 |
3 | Happy Feet: Tupot małych stóp | $42,3 | $--,- | $100 |
4 | Skok przez płot | $38,5 | $155,0 | - |
5 | Sezon na misia | $23,6 | $83,7 | $85 |
6 | Straszny dom | $22,2 | $73,7 | $75 |
7 | Wpuszczony w kanał | $18,8 | $48,8 | $149 |
8 | Barnyard | $15,8 | $72,6 | $51 |
9 | Ciekawski George | $14,7 | $58,4 | $50 |
10 | Czerwony Kapturek - prawdziwa historia | $12,4 | $51,4 | - |
11 | Dżungla | $9,7 | $37,4 | $80 |
12 | Po rozum do mrówek | $8,4 | $28,1 | $50 |
13 | Everyone's Hero | $6,1 | $14,5 | - |
14 | Magiczna karuzela | $3,6 | $7,4 | - |
15 | Miasteczko Halloween | $3,3 | $8,2 | - |
Zgodnie z oczekiwaniami wystartował najnowszy film o przygodach agenta 007, który na otwarcie zebrał niezłe
$40,6 mln.
"Casino Royale" (budżet $150 mln) zanotował dziesiąte otwarcie tego roku
(więcej) i dwunasty start w historii listopada.
Z ostatnich filmów z serii Bonda, z
Piercem Brosnanem w roli głównej, tylko
Śmierć nadejdzie jutro na starcie wypadł lepiej.
"Casino Royale", w którym w roli agenta zadebiutował
Daniel Craig, znacznie poprawił wyniki uzyskiwane przez
Świat to za mało,
GoldenEye i
Jutro nie umiera nigdy.
|  |  |  |  |  |
# | GoldenEye | Jutro nie umiera nigdy | Świat to za mało | Śmierć nadejdzie jutro | Casino Royale |
otwarcie | $26,5 mln | $25,1 mln | $35,5 mln | $47,1 mln | $40,6 mln |
kina | 2,667 | 2,807 | 3,163 | 3,314 | 3,434 |
razem | $106,4 mln | $125,3 mln | $126,9 mln | $160,9 mln | ---,- |
budżet | -- | -- | $135 mln | $142 mln | $150 mln |
data | 17.11.1995 | 19.12.1997 | 19.11.1999 | 22.11.2002 | 17.11.2006 |
W następnym tygodniu na ekranach amerykańskich kin pojawią się cztery nowości: thriller
"Déj? Vu" (w roli głównej (
Denzel Washington), komedia familijna
"Wesołych świąt" (
Danny DeVito i
Matthew Broderick), komedia
"Tenacious D: The Pick of Destiny" (
Jack Black) i
"Źródło" (
Hugh Jackman i
Rachel Weisz, reżyseria
Darren Aronofsky).
Zestawienie:
# | Tytuł | zarobił w weekend | zarobił w sumie | tyg. na ekranie | kina |
1 | Happy Feet: Tupot małych stóp | $42,3 | $42,3 | 1 | 3,804 |
2 | Casino Royale | $40,6 | $40,6 | 1 | 3,434 |
3 | Borat | $14,4 | $90,5 | 3 | 2,611 |
4 | Śnięty Mikołaj 3 | $8,2 | $51,6 | 3 | 3,359 |
5 | Wpuszczony w kanał | $6,8 | $48,8 | 3 | 3,307 |
6 | Stranger Than Fiction | $6,6 | $22,9 | 2 | 2,270 |
7 | Babel | $2,9 | $12,0 | 4 | 1,251 |
8 | Piła III | $2,8 | $74,9 | 4 | 1,942 |
9 | Infiltracja | $2,6 | $113,9 | 7 | 1,611 |
10 | After Dark's Horror Fest: 8 Films to Die For | $2,5 | $2,5 | 1 | 488 |
*prognozy, dokładne wyniki zostaną ogłoszone w poniedziałek późnym wieczorem. Światowy Box Office (poza USA) -
więcej.