Jerome Leon Bruckheimer
Dane personalne:
wiek: | |
---|---|
data urodzenia: | 21 września 1943 |
miejsce urodzenia: | Detroit, Michigan, USA |
wzrost: | 173 cm |
stan cywilny: | dwukrotnie żonaty: 1. Bonnie (rozwód); 2. Linda |
nagrody: | 4 nominacje |
---|

Jerry Bruckheimer jest jednym z najbardziej wpływowych, odnoszących sukces producentów. Pracował z takimi gwiazdami jak Tom Cruise, Nicolas Cage, Ben Affleck czy Bruce Willis. Do jego filmów należą m.in. "Top Gun", "Pearl Harbour", "Helikopter w ogniu", "Armageddon" czy "Bad Boys II". Zajmuje się także produkcją seriali telewizyjnych.
znany z
Helikopter w ogniu (2001)
filmografia Jerry Bruckheimer
pokaż:
moja aktywność:
producent | zwiń | |||
---|---|---|---|---|
2022 8,1 | National Treasure 3(2022) |
| ||
2021 10 | Top Gun: Maverick(2021) |
| ||
2021 7,5 | Beverly Hills Cop IV(2021) |
| ||
2020 6,6 | Bad Boys for Life(2020) |
| ||
2020 5,9 | Rada ojców(2020) Council of Dads (serial) |
| ||
2019 5,6 | Bliźniak(2019) Gemini Man |
| ||
2019 5,9 | L.A.'s Finest(2019) (serial 2019 - 2020) |
| ||
2018 6,4 | Dwunastu odważnych(2018) 12 Strong |
| ||
2017 6,8 | Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara(2017) Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales |
| ||
2017 4,4 | Training Day(2017) (serial) |
| ||
2017 5,6 | Geostorm(2017) |
| ||
2016 8,0 | Lucyfer(2016) Lucifer (serial 2016 - ) |
| ||
2016 6,7 | Home(2016) (TV) |
| ||
2015 6,3 | CSI: Cyber(2015) (serial 2015 - 2016) |
| ||
2014 6,7 | Zbaw nas ode złego(2014) Deliver Us from Evil |
| ||
2013 6,6 | Jeździec znikąd(2013) The Lone Ranger |
| ||
2013 6,6 | Trooper(2013) (TV) |
| ||
2013 6,8 | Hostages: Zakładnicy(2013) Hostages (serial 2013 - 2014) |
| ||
2011 7,4 | Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach(2011) Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides |
| ||
2010 6,9 | Książę Persji: Piaski czasu(2010) Prince of Persia: The Sands of Time | |||
2010 6,4 | Uczeń czarnoksiężnika(2010) The Sorcerer's Apprentice | |||
2010 7,0 | Miami Medical(2010) (serial 2010 - ) |
| ||
2010 6,5 | Chase(2010) (serial 2010 - 2011) |
| ||
2010 6,9 | Cała prawda(2010) The Whole Truth (serial 2010 - ) |
| ||
2009 6,1 | Załoga G(2009) G-Force |
| ||
2009 6,0 | Wyznania zakupoholiczki(2009) Confessions of a Shopaholic |
| ||
2009 7,2 | Gra pozorów(2009) Dark Blue (serial 2009 - 2010) |
| ||
2009 6,8 | Bezimienni(2009) The Forgotten (serial 2009 - 2010) |
| ||
2008 7,4 | Jedenasta godzina(2008) Eleventh Hour (serial 2008 - 2009) |
| ||
2008 | The Dreaming(2008) |
| ||
2007 7,7 | Piraci z Karaibów: Na krańcu świata(2007) Pirates of the Caribbean: At World's End |
| ||
2007 7,0 | Skarb narodów: Księga tajemnic(2007) National Treasure: Book of Secrets |
| ||
2006 7,8 | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka(2006) Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest |
| ||
2006 7,8 | Droga sławy(2006) Glory Road |
| ||
2006 7,4 | Modern Men(2006) (serial 2006 - ) |
| ||
2006 7,3 | Deja Vu(2006) |
| ||
2006 7,7 | Justice(2006) (serial 2006 - 2007) |
| ||
2005 7,2 | Just Legal(2005) (serial 2005 - 2006) |
| ||
2005 7,2 | Pentagon: Sektor E(2005) E-Ring (serial 2005 - 2006) |
| ||
2005 7,4 | Krok od domu(2005) Close to Home (serial 2005 - 2007) |
| ||
2004 6,8 | Król Artur(2004) King Arthur |
| ||
2004 7,1 | Skarb narodów(2004) National Treasure |
| ||
2004 7,2 | Fearless(2004) (TV) |
| ||
2004 7,2 | CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku(2004) CSI: NY (serial 2004 - 2013) |
| ||
2003 5,7 | Kangur Jack(2003) Kangaroo Jack |
| ||
2003 7,4 | Bad Boys II(2003) | |||
2003 7,7 | Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły(2003) Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl |
| ||
2003 7,2 | Veronica Guerin(2003) |
| ||
2003 8,0 | Diary of a Pirate(2003) (wideo) |
| ||
2003 7,6 | Dowody zbrodni(2003) Cold Case (serial 2003 - 2010) |
| ||
2003 7,5 | Skin(2003) (serial 2003 - ) |
| ||
2003 6,6 | CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas(2003) CSI: Crime Scene Investigation (Gra wideo) |
| ||
2002 6,4 | Bad Company - Czeski łącznik(2002) Bad Company | |||
2002 7,2 | CSI: Kryminalne zagadki Miami(2002) CSI: Miami (serial 2002 - 2012) |
| ||
2002 7,3 | Bez śladu(2002) Without a Trace (serial 2002 - 2009) |
| ||
2001 7,8 | Helikopter w ogniu(2001) Black Hawk Down |
| ||
2001 7,4 | Pearl Harbor(2001) |
| ||
2000 7,3 | 60 sekund(2000) Gone in Sixty Seconds |
| ||
2000 7,8 | Tytani(2000) Remember the Titans | |||
2000 6,6 | Wygrane marzenia(2000) Coyote Ugly |
| ||
2000 7,2 | CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas(2000) CSI: Crime Scene Investigation (serial 2000 - 2015) |
| ||
1999 7,1 | Trudny wybór(1999) Swing Vote (TV) |
| ||
1998 7,4 | Armageddon(1998) |
| ||
1998 7,6 | Wróg publiczny(1998) Enemy of the State |
| ||
1998 4,7 | Przymusowe lądowanie(1998) Max Q (TV) |
| ||
1997 7,4 | Najemnicy(1997) Soldier of Fortune, Inc. (serial 1997 - 1999) |
| ||
1997 7,0 | Con Air - lot skazańców(1997) Con Air |
| ||
1996 7,5 | Twierdza(1996) The Rock | |||
1995 7,6 | Karmazynowy przypływ(1995) Crimson Tide |
| ||
1995 7,4 | Bad Boys(1995) |
| ||
1995 7,4 | Młodzi gniewni(1995) Dangerous Minds |
| ||
1994 6,8 | Spec(1994) The Ref |
| ||
1990 6,6 | Szybki jak błyskawica(1990) Days of Thunder |
| ||
1987 7,2 | Gliniarz z Beverly Hills II(1987) Beverly Hills Cop II |
| ||
1986 7,2 | Top Gun(1986) |
| ||
1984 7,3 | Gliniarz z Beverly Hills(1984) Beverly Hills Cop |
| ||
1984 6,9 | Złodziej serc(1984) Thief of Hearts |
| ||
1983 6,7 | Flashdance(1983) |
| ||
1982 6,7 | Zakochani młodzi lekarze(1982) Young Doctors in Love |
| ||
1982 5,6 | Ludzie-koty(1982) Cat People |
| ||
1981 7,1 | Złodziej(1981) Thief |
| ||
1980 6,3 | Amerykański żigolak(1980) American Gigolo |
| ||
1980 6,5 | Wyzwanie(1980) Defiance |
| ||
1977 7,0 | Maszeruj albo giń(1977) March or Die |
| ||
1975 7,2 | Żegnaj laleczko(1975) Farewell, My Lovely |
| ||
1975 6,4 | Rafferty i dziewczyny(1975) Rafferty and the Gold Dust Twins |
| ||
1972 5,8 | Bydło Culpeppera(1972) The Culpepper Cattle Company |
| ||
montaż | rozwiń | |||
2004 7,2 | CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku(2004) CSI: NY (serial 2004 - 2013) | |||
we własnej osobie | rozwiń | |||
2012 7,1 | Casting By(2012) |
| ||
2010 7,8 | In Search of Ted Demme(2010) |
| ||
2010 7,5 | Industrial Light & Magic: Tworzenie niemożliwego(2010) Industrial Light & Magic: Creating the Impossible (TV) |
| ||
2008 5,8 | NT2: Set in History(2008) (wideo) |
| ||
2008 6,5 | NT2: Creating the London Chase(2008) (wideo) |
| ||
2007 | The History of 'Flashdance'(2007) (wideo) |
| ||
2006 7,9 | Forbes Celebrity 100: Who Made Bank?(2006) (TV) |
| ||
2004 7,6 | Danger Zone: The Making of 'Top Gun'(2004) (wideo) |
| ||
2004 7,7 | Blood on the Land: The Making of a King(2004) (wideo) |
| ||
2004 7,6 | Ostateczne cięcie: Magia montażu filmu(2004) The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing |
| ||
2004 8,8 | The Making of 'King Arthur'(2004) (TV) |
| ||
2004 7,8 | TV Land Moguls(2004) (miniserial 2004 - ) |
| ||
2003 8,0 | An Epic at Sea: The Making of 'Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl'(2003) (wideo) |
| ||
2002 8,0 | The Essence of Combat: Making 'Black Hawk Down'(2002) (wideo) |
| ||
2001 8,0 | Droga na ekran: Jak powstawał film 'Pearl Harbor'(2001) Journey to the Screen: The Making of 'Pearl Harbor' (TV) |
| ||
2001 | Beyond the Movie: Pearl Harbor(2001) (TV) |
| ||
1998 7,9 | Franky Goes to Hollywood(1998) |
| ||
1995 8,0 | The Making of 'Crimson Tide'(1995) (wideo) |
| ||
gościnnie | rozwiń | |||
2003 6,8 | 4Pop(2003) (serial 2003 - 2004) |
| ||
1999 8,0 | The Directors(1999) (serial 1999 - 2000) |
| ||
1996 7,6 | E! True Hollywood Story(1996) (serial 1996 - ) |
| ||
archiwalne | rozwiń | |||
2006 6,2 | The Making of 'Enemy of the State'(2006) (wideo) |
| ||
2000 5,6 | Lord Stanley's Cup: Hockey's Ultimate Prize(2000) |
|
- Ukończył psychologię na Uniwersytecie Arizony w Tucson (Arizona, USA).
wiadomości
Mam głupie pytanie.. Jak zostać takim producentem? :D
- autor: Elektryk
- 2011-01-14 20:09:18 +0100
Ktoś może przybliżyć temat? Nie dlatego, że sam chcę zostać, tylko zawsze mnie to ciekawiło jak oni się rekrutują :)
Jest producentem
- autor: jd_mb
- 2010-12-19 21:02:16 +0100
wszystkich filmów jakie najbardziej cenię i mogę oglądać bez przerwy
Błąd w dacie urodzenia
- autor: mpinacolada
- 2012-05-30 16:38:57 +0200
Jakby ktoś dał radę poprawić bo Jerry urodził się w 1945 roku, a nie w 1943.
Pytanie!
- autor: użytkownik usunięty
- 2010-06-09 15:57:56 +0200
Jaka jest różnica między zwykłym producentem (producer) a producentem wykonawczym (executive producer)???
ten gość jest wszędzie!!
- autor: vane2sa
- 2009-10-25 11:31:39 +0100
Co nie włączę telewizora, to ten gość pojawia się jako producent co drugiego filmu czy serialu :D Podobnie jak Donald P. Bellisario