"Casino Royale" w tym tygodniu awansował na pierwsze miejsce najlepiej zarabiających filmów o przygodach agenta 007. Obecnie na koncie filmu znajduje się niezłe $457,1 mln i bardzo możliwe, że w końcowym rozrachunku zostanie przekroczony próg pół miliarda dolarów. Poza granicami USA
"Casino" zarobiło $305,4 mln (ostatni weekend $15,4 mln), a w Stanach $147,6 mln ($3,1 mln).
Dotychczas najlepszym wynikiem mógł pochwalić się
Śmierć nadejdzie jutro, który premierę miał pod koniec 2002 roku. Obraz zarobił wtedy wysokie $432,0 mln.
|  |  |  |  |  |
# | GoldenEye | Jutro nie umiera nigdy | Świat to za mało | Śmierć nadejdzie jutro | Casino Royale |
razem | $352,2 mln | $333,0 mln | $361,8 mln | $432,0 mln | $457,1 mln |
USA | $106,4 mln | $125,3 mln | $126,9 mln | $160,9 mln | $147,6 mln |
poza USA | $245,8 mln | $207,7 mln | $234,9 mln | $271,0 mln | $309,4 mln |
budżet | -- | -- | $135 mln | $142 mln | $150 mln |
premiera w USA | 17.11.1995 | 19.12.1997 | 19.11.1999 | 22.11.2002 | 17.11.2006 |
Na listopad 2008 roku zapowiedziana jest już 22 część serii.