Do kin niemal całego świata wkroczył
"Mission: Impossible III". Wyświetlany w 57 krajach poza USA na 7,390 kopiach zarobił wysokie $70,3 mln. Dla porównania w analogicznym czasie (w tych samych krajach)
"M:I 1" zebrał $57,4 mln, a
"M:I 2" uzbierał $53,5 mln.
W poszczególnych krajach film radził sobie następująco:
Korea Południowa - $10,6 mln | Meksyk - $3 mln |
Wielka Brytania - $10,1 mln | Australia - $2,9 mln |
Francja - $6,1 mln | Niemcy - $2,6 mln |
Hiszpania - $3,7 mln | Brazylia - $2,4 mln |
Włochy - $3,3 mln | Rosja - $2,3 mln |
Tajwan - $3,1 mln | Tajlandia - $1,7 mln |
Przy okazji
"M:I 3" warto przyjrzeć się największym hitom
Toma Cruisa, które od lat należą do najbardziej kasowych produkcji. W karierze aktora już 14 filmów poza granicami USA zarobiło co najmniej 100 milionów dolarów:
# | Tytuł | zarobił poza USA | razem | rok | budżet |
1 | Wojna Światów | $357,1 | $591,4 | 2005 | $132 |
2 | Ostatni Samuraj | $345,6 | $456,8 | 2003 | $140 |
3 | Mission: Impossible II | $330,5 | $545,9 | 2000 | $125 |
4 | Mission: Impossible | $275,5 | $456,5 | 1996 | $80 |
5 | Raport mniejszości | $226,3 | $358,4 | 2002 | $102 |
6 | Rain Man | $182,0 | $354,8 | 1988 | $25 |
7 | Top Gun | $177,0 | $353,8 | 1986 | - |
8 | Jerry Maguire | $119,6 | $273,6 | 1996 | $50 |
9 | Wywiad z wampirem | $118,4 | $223,7 | 1994 | $60 |
10 | Zakładnik | $116,7 | $217,7 | 2004 | $65 |
11 | Firma | $111,9 | $270,2 | 1993 | - |
12 | Oczy szeroko zamknięte | $106,4 | $162,1 | 1999 | $65 |
13 | Vanilla Sky | $102,8 | $203,4 | 2001 | $68 |
14 | Ludzie honoru | $101,9 | $243,2 | 1992 | $40 |
Po ponad miesiącu panowania
"Epoka lodowcowa 2: Odwilż" spadła na drugie miejsce. Podczas minionego weekendu zarobiła $14,3 mln i w sumie na jej koncie znajduje się świetne $405,8 mln. Najwięcej animacja najlepiej radzi sobie w Niemczech - $54,2 mln, w Wielkiej Brytanii - $48,9 mln, we Francji - $42,6 mln i we Włoszech - $20,7 mln.
Pozostałe filmy wypadły następująco:
"Straszny Film 4" - $5,4 mln ($54,2 mln),
"Przygoda na Antarktydzie" - $2,8 mln ($27,6 mln),
"Plan doskonały" - $3,1 mln ($81 mln),
"V jak Vendetta" - $2,3 mln ($57,9 mln), a
"Hostel" - $0,9 mln ($31,2 mln).