Świetnie w amerykańskich kinach wystartowała komedia
"Simpsonowie: Wersja kinowa" (budżet $75 mln), która zarobiła rewelacyjne
$74 mln! Jest to czwarte otwarcie w historii lipca (więcej miały jedynie
Skrzynia umarlaka - $135,6 mln,
Spider-Man 2 - $88,2 mln i
Zakon Feniksa - $77,1 mln) i piąty debiut bieżącego sezonu:
| # | Tytuł | otwarcie | razem | budżet |
| 1 | Spider-Man 3 | $151,1 | $334,5 | $258 |
| 2 | Shrek Trzeci | $121,6 / $122,5* | $318,0 | $160 |
| 3 | Piraci z Karaibów: Na krańcu świata | $114,7 / $128,0* | $304,5 | $300 |
| 4 | Harry Potter i Zakon Feniksa | $77,1 / $139,7** | $140,0 | $150 |
| 5 | Simpsonowie: Wersja kinowa | $74,0 | $74,0 | $75 |
| 6 | 300 | $70,9 | $210,6 | $65 |
| 7 | Transformers | $70,5 / $155,4*** | $284,6 | $150 |
| 8 | Fantastyczna czwórka 2 | $58,1 | $129,3 | $150 |
| 9 | Ratatuj | $47,0 | $179,7 | $150 |
| 10 | Ghost Rider | $45,4 | $115,8 | $110 |
*z przedpremierami; **pięć dni; ***sześć dni wraz z przedpremierami. Wśród animowanych produkcji
"Simsonowie" dość niespodziewanie ustępują jedynie dwóm częściom o przygodach Shreka, a prześcignęły między innymi wszystkie filmy ze studia Pixar:
Animacje - Top 20 otwarcia:
| # | Tytuł | otwarcie | razem | studio | rok |
| 1 | Shrek Trzeci | $122,0 | $313,8 | DreamWorks | 2007 |
| 2 | Shrek 2 | $108,0 | $441,2 | DreamWorks | 2004 |
| 3 | Simpsonowie: Wersja kinowa | $74,0 | $74,0 | Fox | 2007 |
| 4 | Iniemamocni | $70,5 | $261,4 | Pixar | 2004 |
| 5 | Gdzie jest Nemo? | $70,3 | $339,7 | Pixar | 2003 |
| 6 | Epoka lodowcowa 2 | $68,0 | $191,8 | Fox | 2006 |
| 7 | Potwory i spółka | $62,6 | $255,9 | Pixar | 2001 |
| 8 | Auta | $60,1 | $244,1 | Pixar | 2006 |
| 9 | Toy Story 2 | $57,4 | $245,9 | Pixar | 1999 |
| 10 | Rybki z ferajny | $47,6 | $160,9 | DreamWorks | 2004 |
| 11 | Madagaskar | $47,2 | $193,6 | DreamWorks | 2005 |
| 12 | Ratatuj | $47,0 | $179,7 | Pixar | 2007 |
| 13 | Epoka lodowcowa | $46,3 | $176,4 | Fox | 2002 |
| 14 | Shrek | $42,3 | $267,7 | DreamWorks | 2001 |
| 15 | Happy Feet | $41,5 | $198,0 | Warner | 2006 |
| 16 | Król Lew | $40,9 | $328,5 | Disney | 1994 |
| 17 | Kurczak Mały | $40,0 | $135,4 | Disney | 2005 |
| 18 | Dinozaur | $38,9 | $137,7 | Disney | 2000 |
| 19 | Skok przez płot | $38,5 | $155,0 | DreamWorks | 2006 |
| 20 | Roboty | $36,0 | $128,2 | Fox | 2005 |
Przyzwoity wynik uzyskała komedia romantyczna
"Życie od kuchni", która uzbierała $11,8 mln. Główne role w filmie zagrali
Catherine Zeta-Jones i
Aaron Eckhart, dla których jest to odpowiednio dziewiąte i piąte otwarcie w karierach.
Inne nowości tego weekendu, dystrybuowane w niewielkiej liczbie kin, wypadły słabiej. Thriller
"I Know Who Killed Me" zarobił $3,4 mln, a komedia
"Who's Your Caddy?" uzbierała $2,9 tys.
Z nowości poprzedniego tygodnia komedia
"Państwo młodzi: Chuck i Larry" zarobiła $19,1 mln (44% spadek frekwencji) i w sumie ma dobre $71,9 mln. Musical
"Lakier do włosów" zebrał $15,6 mln (43% utrata wpływów) i razem ma $59,3 mln. W końcowym rozrachunku obie produkcje powinny przekroczyć próg stu milionów dolarów.
Dobrze radzi sobie
"Harry Potter i Zakon Feniksa", który podczas ostatnich dni zarobił $17,1 mln. Od premiery na koncie filmu znajduje się bardzo wysokie $241,8 mln, co jak na razie jest najlepszym wynikiem serii po trzecim weekendzie. Już za tydzień pokonany zostanie
Więzień Azkabanu - $249,5 mln i być może też
Komnata Tajemnic - $262 mln. Czy uda się prześcignąć
Czarę ognia - $290 mln, pokażą dwa najbliższe tygodnie:
|  |  |  |  |  |
| # | Kamień Filozoficzny | Komnata Tajemnic | Więzień Azkabanu | Czara ognia | Zakon Feniksa |
|
| otwarcie | $90,3 mln | $88,4 mln | $93,7 mln | $102,7 mln | $77,1 mln |
| kina | 3,672 | 3,682 | 3,855 | 3,858 | 4 285 |
|
|
| II weekend | $57,5 mln | $42,2 mln | $34,9 mln | $54,7 mln | $32,2 mln |
| III weekend | $23,6 mln | $32,1 mln | $18,0 mln | $19,9 mln | $17,1 mln |
| po III weekendzie | $219,7 mln | $200,2 mln | $190,9 mln | $229,3 mln | $241,8 mln |
| razem USA | $317,6 mln | $262,0 mln | $249,5 mln | $290,0 mln | $241,8 mln |
| razem Świat | $976,5 mln | $876,7 mln | $789,8 mln | $892,2 mln | $691,8 mln |
|
| budżet | $125 mln | $100 mln | $130 mln | $150 mln | $150 mln |
| data | 16.11.2001 | 15.11.2002 | 04.06.2004 | 18.11.2005 | 11.07.2007 |
"Transformers" twardo walczy o pierwszą trójkę sezonu i wszystko wskazuje na to, że w końcowym rozrachunku uda mu pokonać
Piratów z Karaibów 3. Podczas czwartego weekendu film zarobił $11,5 mln i razem ma świetne $284,6 mln. W analogicznym czasie więcej miał tylko
Spider-Man 3 - $304 mln, a minimalnie mniej
Shrek Trzeci - $281,5 mln (jednak animacja miała sporo większy wynik z weekendu):
|  |  |  |  |  |
| # | Spider-Man 3 | Shrek Trzeci | Piraci z Karaibów 3 | Transfor- mers | Zakon Feniksa |
| I weekend | $151,1 mln | $121,6 mln / $122,5 mln* | $114,7 mln / $128,0 mln* | $70,5 mln / $155,4 mln* | $77,1 mln / $139,7 mln* |
| II weekend | $58,2 mln | $53,0 mln | $44,2 mln | $37,0 mln | $32,2 mln |
| III weekend | $29,0 mln | $28,0 mln | $21,3 mln | $20,5 mln | $17,1 mln |
| IV weekend | $14,3 mln | $15,3 mln | $12,4 mln | $11,5 mln | - |
| po 4 weekendzie | $304,0 mln | $281,5 mln | $274,1 mln | $284,6 mln | - |
| razem USA | $335,6 mln | $319,2 mln | $306,5 mln | $284,6 mln | $241,8 mln |
| budżet | $258 mln | $160 mln | $300 mln | $150 mln | $150 mln |
| data | 4 maj | 18 maj | 25 maj | 3 lipiec | 11 lipiec |
| razem Świat | $888,4 mln | $716,7 mln | $951,0 mln | $531,1 mln | $691,8 mln |
* Shrek i Piraci z przedpremierami, Transformers 6 dni z przedpremierami, Potter 5 dni; Do granicy dwustu milionów dolarów powoli zbliża się
"Ratatuj". Najnowsza animacja ze studia Pixar zarobiła $7,2 mln i od startu zgromadziła już $179,7 mln. Jest to obecnie trzynasty rezultat wśród animacji komputerowych, a w najbliższym czasie prześcignięte zostaną
Toy Story - $191,8 mln,
Madagaskar - $193,6 mln,
Epoka lodowcowa 2: Odwilż - $195,3 mln i
Happy Feet: Tupot małych stóp - $198 mln.
Ostatnie tygodnie były szczególnie udane dla
"Szklanej Pułapki 4.0", która awansowała na pierwsze miejsce serii! Sensacyjna produkcja zarobiła w sumie $125,1 mln (ostatnim razem $5,4 mln), co już teraz jest lepszym rezultatem od części drugiej - $117,5 mln, trzeciej - $100 mln i pierwszej - $83 mln.
W najbliższy weekend na ekranach amerykańskich kin zadebiutują: film sensacyjny
"Ultimatum Bourne'a" (w roli głównej
Matt Damon), familijna produkcja
"Underdog", komedia
"Hot Rod", komedia
"Bratz: The Movie" i dramat
"Cantante, El" (
Jennifer Lopez i
Marc Anthony).
Zestawienie:
| # | Tytuł | zarobił w weekend | zarobił w sumie | tyg. na ekranie | budżet | kina |
| 1 | Simpsonowie: Wersja kinowa | $74,0 | $74,0 | 1 | $75 | 3,922 |
| 2 | Państwo młodzi: Chuck i Larry | $19,1 | $71,6 | 2 | $85 | 3,501 |
| 3 | Harry Potter i Zakon Feniksa | $17,1 | $241,8 | 3 | $150 | 4,005 |
| 4 | Lakier do włosów | $15,6 | $59,3 | 2 | - | 3,121 |
| 5 | Życie od kuchni | $11,8 | $11,8 | 1 | - | 2,425 |
| 6 | Transformers | $11,5 | $284,6 | 4 | $150 | 3,349 |
| 7 | Ratatuj | $7,2 | $179,7 | 5 | $150 | 2,934 |
| 8 | Szklana pułapka 4.0 | $5,4 | $125,1 | 5 | $110 | 2,271 |
| 9 | I Know Who Killed Me | $3,4 | $3,4 | 1 | - | 1,320 |
| 10 | Who's Your Caddy? | $2,9 | $2,9 | 1 | - | 1,019 |