Bardzo dobrze na światowych rynkach (poza USA) radzi sobie
"Spider-Man 3", który w 105 krajach zarobił $85,5 mln i razem ma wysokie $386,4 mln. Wraz z wpływami ze Stanów na koncie filmu znajduje się $626,6 mln, co jest obecnie trzydziestym wynikiem w historii - pierwsza dwudziestka przedstawia się następująco:
# | Tytuł | razem | poza USA | USA | rok |
1 | Titanic | $1.845,0 | $1.244,2 | $600,8 | 1997 |
2 | Władca Pierścieni: Powrót Króla | $1.118,9 | $741,9 | $377,0 | 2003 |
3 | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka | $1.065,7 | $642,3 | $423,3 | 2006 |
4 | Harry Potter i Kamień Filozoficzny | $976,5 | $658,9 | $317,6 | 2001 |
5 | Władca Pierścieni: Dwie Wieże | $926,3 | $584,5 | $341,8 | 2002 |
6 | Gwiezdne Wojny - Epizod 1: Mroczne Widmo | $924,3 | $493,2 | $431,1 | 1999 |
7 | Shrek 2 | $920,7 | $479,4 | $441,2 | 2004 |
8 | Jurassic Park | $914,7 | $557,6 | $357,1 | 1993 |
9 | Harry Potter i Czara Ognia | $892,2 | $602,2 | $290,0 | 2005 |
10 | Harry Potter i Komnata Tajemnic | $876,7 | $614,7 | $262,0 | 2002 |
11 | Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia | $871,4 | $556,6 | $314,8 | 2001 |
12 | Gdzie jest Nemo? | $864,6 | $524,9 | $339,7 | 2003 |
13 | Gwiezdne Wojny - Epizod 3: Zemsta Sithów | $850,0 | $469,7 | $380,3 | 2005 |
14 | Spider-Man | $821,7 | $418,0 | $403,7 | 2002 |
15 | Dzień Niepodległości | $817,0 | $510,8 | $306,2 | 1996 |
16 | E.T. | $792,9 | $357,8 | $435,1 | 1982 |
17 | Harry Potter i Więzień Azkabanu | $789,8 | $540,3 | $249,5 | 2004 |
18 | Król Lew | $783,8 | $455,3 | $328,5 | 1994 |
19 | Spider-Man 2 | $783,8 | $410,2 | $373,6 | 2004 |
20 | Gwiezdne wojny - Nowa nadzieja | $775,4 | $461,0 | $314,4 | 1977 |
Warto przypomnieć, że w 2002 roku
Spider-Man w sumie zarobił $821,7 mln (czternasta pozycja wszech czasów), z czego $418 mln poza USA. W 2004 roku
Spider-Man 2 zebrał $783,8 mln (dziewiętnaste miejsce), poza Stanami zgromadził $410,2 mln. Tym samym najnowszy film o przygodach
"Człowieka Pająka" nie będzie miał żadnych problemów z poprawieniem rezultatów poprzednich części.
W poszczególnych krajach
"Spider-Man 3" wypadł następująco:
Wielka Brytania - drugi weekend $11,2 mln
(52% spadek frekwencji) (razem $48,8 mln),
Francja - $8,1 mln (-48%) ($38,3 mln),
Korea Południowa - $5,9 mln (-49%) ($26,4 mln),
Meksyk - $5,8 mln (-52%) ($23,2 mln),
Niemcy - $5,2 mln (-38%) ($21,0 mln),
Japonia - $4,8 mln (-52%) ($36,2 mln),
Brazylia - $4,5 mln (-38%) ($15,1 mln),
Hiszpania - $4,1 mln (-63%) ($17,6 mln),
Australia - $3,8 mln (-52%) ($13,7 mln),
Włochy - $3,7 mln (-61%) ($20,7 mln),
Rosja - $2,4 mln (-69%) ($12,8 mln),
Indie - $2,3 mln (-51%) ($10,4 mln),
Chiny - $1,9 mln (-58%) ($13,1 mln).