Rewelacyjnie wystartowało
"300" (budżet $65 mln), które podczas pierwszego dnia w Stanach zarobiło potężne
$27,7 mln. Wszystko wskazuje na to, że po weekendzie film będzie miał na koncie aż $80 mln, a tym samym będzie to piąty wynik z komiksowych produkcji i najlepszy rezultat w historii marca (obecny rekord należy do
Epoki lodowcowej 2 - $68 mln).
Tak wysoki wynik zaskakuje zwłaszcza w porównaniu z prognozami analityków branży, którzy spodziewali się debiutu
"300" na poziomie $40 mln. Warto wspomnieć, że w 2005 roku
Sin City w trzy dni zebrało $29,1 mln, a w sumie $74,1 mln.
Top otwarcia (minimum $40 mln):
# | Tytuł | otwarcie | razem | rok | budżet |
1 | Spider-Man | $114,8 | $403,7 | 2002 | $139 |
2 | X-Men: Ostatni Bastion | $102,8 | $234,4 | 2006 | $210 |
3 | Spider-Man 2 | $88,2 | $373,6 | 2004 | $200 |
4 | X-Men 2 | $85,6 | $214,9 | 2003 | $110 |
5 | Hulk | $62,1 | $132,2 | 2003 | $137 |
6 | Fantastyczna czwórka | $56,1 | $154,7 | 2005 | $100 |
7 | X-Men | $54,5 | $157,3 | 2000 | $75 |
8 | Batman Forever | $52,8 | $184,0 | 1995 | $100 |
9 | Superman: Powrót | $52,5 | $200,1 | 2006 | $270 |
10 | Faceci w czerni 2 | $52,1 | $190,4 | 2002 | $140 |
11 | Faceci w czerni | $51,1 | $250,7 | 1997 | $90 |
12 | Batman - Początek | $48,7 | $205,3 | 2005 | $150 |
13 | Powrót Batmana | $45,7 | $162,8 | 1992 | $80 |
14 | Ghost Rider | $45,4 | $97,3 | 2007 | $110 |
15 | Batman i Robin | $42,9 | $107,3 | 1997 | $125 |
16 | Batman | $40,5 | $251,2 | 1989 | $35 |
17 | Daredevil | $40,3 | $102,5 | 2003 | $78 |
2007-03-11 17:10
W sobotą
"300" zarobiło $24,5 mln, czyli po dwóch dniach ma $52,2 mln.
2007-03-11 18:20
Wynik otwarcia to $70 mln (więcej
tutaj).