Podczas minionego weekendu
"Film o pszczołach" zamienił się miejscami z
"Gangsterem" i z minimalną przewagą zwyciężył w zestawieniu.
Najnowsza animacja ze studia DreamWorks zarobiła $26 mln (niski 32% spadek frekwencji) i od premiery ma $72,2 mln. Jest to obecnie czwarty wynik sezonu wśród komputerowych animacji, zaraz po
Shreku Trzecim,
Ratatuj i
Rodzince Robinsonów.
# | Tytuł | razem | otwarcie | data | budżet |
1 | Shrek Trzeci | $321,0 | $121,6 | 18 V | $160 |
2 | Ratatuj | $205,7 | $47,0 | 29 VI | $150 |
3 | Rodzinka Robinsonów | $97,8 | $25,1 | 30 III | - |
4 | Film o pszczołach | $72,2 | $38,0 | 2 XI | $150 |
5 | Na fali | $58,9 | $17,6 | 8 VI | - |
6 | Wojownicze żółwie ninja | $54,1 | $24,3 | 23 III | $34 |
6 | Happy Wkręt | $15,6 | $6,6 | 15 II | - |
7 | Artur i Minimki | $15,1 | $4,3 | 12 I | $86 |
Dobry drugi tydzień zanotował
"American Gangster" (budżet $100 mln), który uzbierał $24,3 mln (umiarkowany 44% spadek wpływów). Po dziesięciu dniach na koncie filmu znajduje się wysokie $80,7 mln i już w przyszłym tygodniu zostanie przekroczona granica stu milionów dolarów.
Z nowości przyzwoicie zaprezentowała się familijna produkcja
"Fred Claus", która uzbierała $19,2 mln. W filmie grają
Vince Vaughn i
Paul Giamatti, dla których jest to odpowiednio ósme i trzecie otwarcie w karierach:
Vince Vaughn - Top 5
# | Tytuł | otwarcie | razem | rok | budżet |
1 | Zaginiony Świat: Jurassic Park | $72,1 | $229,1 | 1997 | $73 |
2 | Mr. & Mrs. Smith | $50,3 | $186,3 | 2005 | $110 |
3 | Sztuka zrywania | $39,2 | $118,7 | 2006 | $52 |
4 | Polowanie na druhny | $33,9 | $209,3 | 2005 | $40 |
5 | Zabawy z piłką | $30,1 | $114,3 | 2004 | $20 |
Paul Giamatti - Top 5
# | Tytuł | otwarcie | razem | rok | budżet |
1 | Planeta małp | $68,5 | $180,0 | 2001 | $100 |
2 | Agent XXL | $25,7 | $117,6 | 2000 | $30 |
3 | Fred Claus | $19,2 | $19,2 | 2007 | - |
4 | Człowiek ringu | $18,3 | $61,6 | 2005 | $88 |
5 | Kobieta w błękitnej wodzie | $18,0 | $42,3 | 2006 | $70 |
Tylko $6,7 mln zarobiła
"Ukryta strategia", co jest wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań. Niestety nie pomogła doborowa obsada:
Robert Redford,
Meryl Streep i
Tom Cruise; i wszystko wskazuje na to, że ten dramat polityczny o widownię będzie walczył dopiero na dvd i w telewizji.
Coraz bardziej słabnie
"Piła IV", której już na pewno nie uda się przegonić drugiej i trzeciej części serii. Obraz zebrał tym razem $5 mln (52% spadek frekwencji) i od startu ma $58,1 mln:
|  |  |  |  |
# | Piła | Piła II | Piła III | Piła IV |
otwarcie | $18,3 mln | $31,7 mln | $33,6 mln | $32,1 mln |
kina | 2,315 | 2,949 | 3,167 | 3,183 |
II weekend | $11,1 mln (-39%) | $16,9 mln (-47%) | $14,8 mln (-56%) | $10,3 mln (-67%) |
III weekend | $6,4 mln (-42%) | $9,1 mln (-46%) | $7,0 mln (-53%) | $5,0 mln (-52%) |
po 17 dniach | $45,8 mln | $73,9 mln | $70,3 mln | $58,1 mln |
razem | $55,2 mln | $87,0 mln | $80,2 mln | $58,1 |
budżet | $1,2 mln | $4 mln | $10 mln | - |
data | 29 X 2004 | 28 X 2005 | 27 X 2006 | 26 X 2007 |
W najbliższy weekend na ekranach amerykańskich kin zadebiutują: familijna produkcja
"Pana Magorium cudowne emporium" (w rolach głównych
Dustin Hoffman i
Natalie Portman), animacja
"Beowulf" i melodramat
"Miłość w czasach zarazy".
Zestawienie:
# | Tytuł | zarobił w weekend | zarobił w sumie | tyg. na ekranie | kina |
1 | Film o pszczołach | $26,0 | $72,2 | 2 | 3,944 |
2 | American Gangster | $24,3 | $80,7 | 2 | 3,059 |
3 | Fred Claus | $19,2 | $19,2 | 1 | 3,603 |
4 | Ukryta strategia | $6,7 | $6,7 | 1 | 2,215 |
5 | Dan in Real Life | $5,9 | $30,7 | 3 | 1,941 |
6 | Piła IV | $5,0 | $58,1 | 3 | 2,904 |
7 | Game Plan, The | $2,4 | $85,4 | 7 | 2,161 |
8 | P2 | $2,2 | $2,2 | 1 | 2,131 |
9 | 30 dni nocy | $2,1 | $37,4 | 4 | 1,696 |
10 | Martian Child | $1,8 | $6,0 | 2 | 2,020 |