Telewizja - wyniki oglądalności z początku kwietnia

Wirtualnemedia.pl /
https://www.filmweb.pl/news/Telewizja+-+wyniki+ogl%C4%85dalno%C5%9Bci+z+pocz%C4%85tku+kwietnia-28108
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 03-09.04.2005 - dane: AGB Nielsen Media Research.

1. TVP2 M jak Miłość 10 603 433
2. TVP2 Na dobre i na złe 7 352 684
3. TVN Taniec z gwiazdami 6 743 019
4. TVP1 Sport 5 798 037
5. TVP1 Wiadomości 5 351 796
6. TVP2 Familiada 5 248 270
7. TVP1 Pretty Woman 5 107 547
8. TVP2 Złotopolscy 5 056 860
9. TVP2 Szansa na sukces 5 022 525
10. TVP1 Ranczo 4 951 928
11. TVP1 Teleexpress 4 779 234
12. TVN Na wspólnej 4 729 457
13. TVN W11 - wydział śledczy 4 477 449
14. TVP1 Zbrodnicza namiętność 4 337 212
15. TVP1 Krzyżowcy 4 331 189


#Stacja03-09 IV26-02 III
1TVP122,9%23,2%
2TVP219,9%19,2%
3TVN18,2%18,4%
4Polsat17,2%17,1%
5Regionalna4,5%4,7%
6TV41,8%2,1%
7TVN241,8%2,1%
8TVN71,5%1,3%