Bradley Mitchell Silberling
data urodzenia: | 8 września 1963 |
---|---|
miejsce urodzenia: | Waszyngton, Dystrykt Kolumbii, USA |
wzrost: | 168 cm |
stan cywilny: | żona Amy Brenneman (od 30.09.1995), 2 dzieci: Charlotte Tucker (ur. 20.03.2001) i Bodhi Russell (ur. 08.06.2005) |
nagrody: | 1 nominacja |
---|

galeria zdjęć
(13)Brad Silberling jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
znany z
Zaginiony ląd (2009)
Miasto aniołów (1998)
Kacper (1995)
Nastoletnia Maria Stuart (2013)
filmografia
sortuj wg:
pokaż:
moja aktywność:
reżyser | zwiń | |||
---|---|---|---|---|
2018 5,4 | Charmed(2018) (serial 2018 - ) | |||
2017 5,6 | An Ordinary Man(2017) | |||
2017 7,4 | Dynastia(2017) Dynasty (serial 2017 - ) | |||
2016 6,5 | Apokalista(2016) No Tomorrow (serial 2016 - 2017) | |||
2014 7,5 | Jane the Virgin(2014) (serial 2014 - 2019) | |||
2013 7,4 | Nastoletnia Maria Stuart(2013) Reign (serial 2013 - 2017) | |||
2011 5,0 | Hail Mary(2011) (TV) | |||
2010 7,1 | Obrońcy(2010) The Defenders (serial 2010 - 2011) | |||
2009 4,5 | The Lost Boys of the Sudan(2009) | |||
2009 5,1 | Zaginiony ląd(2009) Land of the Lost | |||
2006 6,8 | Dwa światy(2006) 10 Items or Less | |||
2004 7,0 | Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń(2004) Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events | |||
2002 6,7 | Mila księżycowego światła(2002) Moonlight Mile | |||
1999 6,6 | Potyczki Amy(1999) Judging Amy (serial 1999 - 2005) | |||
1998 7,5 | Miasto aniołów(1998) City of Angels | |||
1998 7,4 | Felicity(1998) (serial 1998 - 2002) | |||
1995 6,4 | Kacper(1995) Casper | |||
1994 7,1 | Ucieczka do raju(1994) The Byrds of Paradise (serial 1994 - ) | |||
1993 7,6 | Nowojorscy gliniarze(1993) NYPD Blue (serial 1993 - 2005) | |||
1992 4,0 | Great Scott!(1992) (serial 1992 - ) | |||
1991 6,9 | Brooklyn Bridge(1991) (serial 1991 - 1993) | |||
1991 6,7 | Civil Wars(1991) (serial 1991 - 1993) | |||
1991 4,0 | Przeciwnicy(1991) The Antagonists (serial 1991 - ) | |||
1990 5,6 | Cop Rock(1990) (serial 1990 - ) | |||
1989 6,9 | Doogie Howser, lekarz medycyny(1989) Doogie Howser, M.D (serial 1989 - 1993) | |||
1989 | Top of the Hill(1989) (serial 1989 - ) | |||
1986 5,8 | Prawnicy z Miasta Aniołów(1986) L.A. Law (serial 1986 - 1994) | |||
1985 7,7 | Alfred Hitchcock Presents(1985) (serial 1985 - 1989) | |||
scenarzysta | rozwiń | |||
2017 5,6 | An Ordinary Man(2017) | |||
2006 6,8 | Dwa światy(2006) 10 Items or Less | |||
2002 6,7 | Mila księżycowego światła(2002) Moonlight Mile | |||
producent | rozwiń | |||
2018 5,4 | Charmed(2018) (serial 2018 - ) |
| ||
2017 5,6 | An Ordinary Man(2017) |
| ||
2017 7,4 | Dynastia(2017) Dynasty (serial 2017 - ) |
| ||
2016 7,0 | Heartbeat(2016) (serial 2016 - ) |
| ||
2016 6,5 | Apokalista(2016) No Tomorrow (serial 2016 - 2017) |
| ||
2014 7,5 | Jane the Virgin(2014) (serial 2014 - 2019) |
| ||
2013 7,4 | Nastoletnia Maria Stuart(2013) Reign (serial 2013 - 2017) |
| ||
2009 4,5 | The Lost Boys of the Sudan(2009) |
| ||
2009 5,1 | Zaginiony ląd(2009) Land of the Lost |
| ||
2006 6,8 | Dwa światy(2006) 10 Items or Less |
| ||
2004 1,0 | Bananas(2004) |
| ||
2002 6,7 | Mila księżycowego światła(2002) Moonlight Mile |
| ||
we własnej osobie | rozwiń | |||
2009 5,6 | Czysta rozrywka(2009) Cleanflix |
| ||
2003 8,0 | 'Moonlight Mile': A Journey to Screen(2003) (wideo) |
| ||
2003 6,5 | Wings of Desire: The Angels Among Us(2003) (wideo) |
| ||
1998 7,3 | Making Angels(1998) (wideo) |
| ||
aktor | rozwiń | |||
1999 6,0 | Valerie Flake(1999) | Facet pod prysznicem |
- Spotykał się z aktorką Rebecca Schaeffer w momencie jej śmierci.
- Napisał i wyreżyserował film "Mila księżycowego światła" (2002), oparty na jego osobistych doświadczeniach, związanych z tragicznym morderstwem jego dziewczyny Rebeki Schaeffer w 1989 roku.
- Przewodniczył jury w konkursie etiud studenckich na XVI Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage w Łodzi w 2008 roku.
- Miał wyreżyserować film "Juno", ale zrezygnował. Zastąpił go Jason Reitman.
wiadomości
TOP............
- autor: Groucho
- 2009-10-16 17:54:27 +0200
1.Dwa światy 6/10 2.Kacper 6/10 3.Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń 5/10 4.Miasto Aniołów 5/10 5.Land of the Lost 1/10