Stare porzekadło mówi: co się odwlecze, to nie uciecze. Tradycyjnie w amerykańskich kinach tydzień po Święcie Dziękczynienia następuje zapaść. W tym roku za sprawą "Pięciu koszmarnych nocy 2" tak nie było. Ale spadek frekwencji zatrzymano tylko na tydzień. Teraz widzimy wyraźny odpływ widzów. Potrwa on jednak wyjątkowo krótko, bo już za tydzień zaczną pojawiać się w kinach świąteczne blockbustery. "Pięć koszmarnych nocy 2" okazał się wielkim
frontloaderem. W czasie drugiego weekendu spadek wpływów wyniósł imponujące 70%. W ten sposób mimo mocnego otwarcie film wciąż nie osiągnął 100 milionów dolarów. Nastąpi to jednak na dniach. Mimo więc wielkich fanfar przed tygodniem ze strony studia, ostatecznie film zarobi dużo mniej od jedynki.
Nie był to jednak największy spadek w obrębie pierwszej dziesiątki. Jeszcze bardziej - bo o 79% - zmalały wpływy japońskiej animacji
"Jujutsu Kaisen: Execution".
Słabość horroru wykorzystał Disney.
"Zwierzogród 2" powrócił na pozycję lidera po tym, jak wpływy w trzecim tygodniu zmalały o 39%. Dzięki temu łączne zarobki przekroczyły już
ćwierć miliarda dolarów.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
| # | Tytuł | zarobił w sumie
| otwarcie | liczba kin
| premiera | VOD
| budżet
|
1
| Minecraft: Film
| $423,9 | $162,8 | 4,289 | 4.04 | 13.05 | $150 |
2
| Lilo & Stitch
| $423,8 | $146,0 | 4,410 | 23.05 | 22.07 | $100 |
| 3 | Superman | $354,2 | $125,0 | 4,275 | 11.07 | 15.08 | $364* |
| 4 | Jurassic World: Odrodzenie | $339,6 | $92,0 | 4,324 | 2.07 | 5.08 | $180 |
| 5 | Wicked: Na dobre | $312,1 | $147,0 | 4,115 | 21.11 | - | $165 |
| 6 | Grzesznicy | $279,7 | $48,0 | 3,347 | 18.04 | 3.06 | $90 |
| 7 | Fantastyczna 4: Pierwsze kroki | $274,3 | $117,6 | 4,125 | 25.07 | 23.09 | $200 |
| 8 | Jak wytresować smoka | $263,0 | $84,6 | 4,373 | 13.06 | 15.07 | $150 |
| 9 | Zwierzogród 2 | $259,0 | $100,3 | 4,000 | 26.11 | - | $150 |
| 10 | Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat | $200,5 | $88,8 | 4,105 | 14.02 | 15.04 | $380 |
| 11 | Mission: Impossible—The Final Reckoning | $197,4 | $64,0 | 3,861 | 23.05 | 19.08 | $400 |
| 12 | Thunderbolts* | $190,3 | $74,3 | 4,330 | 2.05 | 1.07 | $180 |
| 13 | F1: Film | $189,5 | $57,0 | 3,732 | 27.06 | 22.08 | $300 |
| 14 | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | $177,8 | $84,0 | 3,802 | 5.09 | 7.10 | $55 |
| 15 | Zniknięcia | $151,6 | $43,5 | 3,631 | 8.08 | 9.09 | $38 |
| 16 | Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi | $138,1 | $51,6 | 3,523 | 16.05 | 17.06 | $50 |
| 17 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle | $134,4 | $70,6 | 3,342 | 12.09 | - | $20 |
*Niektóre źródła podają 225 mln Malejące zainteresowanie repertuarem kinowym było też szczęśliwe dla najnowszego hitu z Indii, widowiska
"Dhurandhar". Ta inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść przyciągnęła do kin teraz dużo większe tłumy niż przed tygodniem, co pozwoliło jej awansować z 10. miejsca na 4.
Na drugim biegunie mamy dwie duże nowości. Obie okazały się box-office'owymi nieporozumieniami.
"Ella McCay", czyli nowe dzieło legendarnego reżysera
Jamesa L. Brooksa, na otwarcie zarobiła ledwie 2,1 mln dolarów. Przy fatalnych recenzjach jest niemal pewne, że w ekspresowym tempie zniknie z kin.
To jednak i tak wynik dużo lepszy od dwóch premierowych horrorów.
"Cicha noc, śmierci noc" nie zdołała zająć miejsca w pierwszej dziesiątce. Obecne szacunki - 1,1 mln dolarów - dają filmowi dopiero 12. lokatę. Wyniki
"Krainy mroku" są tak słabe, że na razie w ogóle ich nie podano.
Wyjątkową słabość nowości wykorzystały wznowienia.
"Grinch: świąt nie będzie" zajął ósmą lokatę z wynikiem 1,9 mln dolarów, a
"Lśnienie" zgarnęło 1,6 mln dolarów, co wystarczyło na miejsce dziesiąte.
Box Office USA: 12-14 grudnia 2025
| # | Tytuł | zarobił w weekend | zarobił w sumie | tyg. na ekranie | kina |
| 1 | Zwierzogród 2 (+1) | $26,3 | $258,97 | 3 | 3835 |
| 2 | Pięć koszmarnych nocy 2 (-1) | $19,5 | $95,48 | 2 | 3579 |
| 3 | Wicked: Na dobre | $8,55 | $312,15 | 4 | 3480 |
| 4 | Dhurandhar (+6) | $3,5 | $7,9 | 2 | 377 |
| 5 | Iluzja 3 | $2,38 | $59,34 | 5 | 2411 |
| 6 | Jujutsu Kaisen: Execution (-2) | $2,1 | $14,51 | 2 | 1900 |
| 7 | Ella McCay (NOWOŚĆ) | $2,1 | $2,1 | 1 | 2500 |
| 8 | Grinch: świąt nie będzie (wznowienie)
| $1,85 | $264,28 | n/a | 2250 |
| 9 | Eternity. Wybieram ciebie (-2) | $1,77 | $13,0 | 3 | 2067 |
| 10 | Lśnienie (wznowienie) | $1,56 | $47,7 | n/a | 1980 |
*wynik otwarcia z samego weekendu Aż cztery duże premiery zostały zaplanowane na weekend poprzedzający Boże Narodzenie. Oczywiście największą z nich jest
"Avatar: Ogień i popiół". Dla osób, które nie przepadają za widowiskami sf Lionsgate ma thriller
"Pomoc domowa" z
Sydney Sweeney i
Amandą Seyfried. Z kolei o najmłodszych powalczą: chrześcijański dystrybutor Angel Studios z animacją
"David" oraz Paramount z animacją
"SpongeBob: Klątwa pirata".