"Harry Potter i Zakon Feniksa" podczas północnych pokazów w USA, z wtorku na środę, zarobił wysokie
$12 mln. Dla porównania
Piraci z Karaibów: Na krańcu świata z wieczornych projekcji zebrali $13,2 mln,
Transformers - $8,8 mln, a z pokazów północnych
Spider-Man 3 - $10 mln,
Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka - $9 mln.
Najnowsza część przygód
"Harry'ego Pottera" zadebiutuje w 4 285 kin ? jedynie
Piraci z Karaibów: Na krańcu świata na starcie trafili do większej liczby lokalizacji (4 362). Film będzie grany na 579 cyfrowych kopiach w 325 kinach ? jest to największe tego typu przedsięwzięcie w historii firmy Warner Bros.
"Zakon Feniksa" powalczy o rekordowe otwarcie w środę, które od trzech lat należy do
Spider-Mana 2 - $40,4 mln. W czwartek powinien dorzucić około $25 mln, a podczas weekendu $85-90 mln. Wynik z pierwszych pięciu dni można prognozować na poziomie $150 mln.
Równocześnie z amerykańską premierą
"Potter" zadebiutuje w 44 krajach, a w polskich kinach film pojawi się 27 lipca.
|  |  |  |  |  |
# | Kamień Filozoficzny | Komnata Tajemnic | Więzień Azkabanu | Czara ognia | Zakon Feniksa |
otwarcie | $90,3 mln | $88,4 mln | $93,7 mln | $102,7 mln | --,- |
kina | 3,672 | 3,682 | 3,855 | 3,858 | 4 285 |
|
pierwszy dzień | $32,3 mln (piątek) | $29,6 mln (piątek) | $38,3 mln (piątek) | $40,1 mln (piątek) | $44,8 mln (środa) |
drugi dzień | $33,5 mln (sobota) | $34,2 mln (sobota) | $31,5 mln (sobota) | $36,7 mln (sobota) | --,- (czwartek) |
trzeci dzień | $24,4 mln (niedziela) | $24,5 mln (niedziela) | $23,9 mln (niedziela) | $25,8 mln (niedziela) | --,- (piątek) |
|
razem USA | $317,6 mln | $262,0 mln | $249,5 mln | $290,0 mln | --,- |
razem Świat | $976,5 mln | $876,7 mln | $789,8 mln | $892,2 mln | ---,- |
|
budżet | $125 mln | $100 mln | $130 mln | $150 mln | $150 mln |
data | 16.11.2001 | 15.11.2002 | 04.06.2004 | 18.11.2005 | 11.07.2007 |
2007-07-12 18:20 W środę
"Harry Potter i Zakon Feniksa" zarobił rekordowe
$44,8 mln; więcej informacji znajdziecie
tutaj.