| 2018 7,0 | | Przemytnik(2018) The Mule | | |
| 2014 7,6 | | Snajper(2014) American Sniper | Wierny wchodzący do kościoła - (niewymieniony w czołówce)
Snajper - Wierny wchodzący do kościoła | |
| 2012 7,0 | | Dopóki piłka w grze(2012) Trouble with the Curve | | |
| 2008 8,2 | | Gran Torino(2008) | | |
| 2004 7,8 | | Za wszelką cenę(2004) Million Dollar Baby | | |
| 2002 6,9 | | Krwawa profesja(2002) Blood Work | | |
| 2000 6,6 | | Kosmiczni kowboje(2000) Space Cowboys | | |
| 1999 7,1 | | Prawdziwa zbrodnia(1999) True Crime | | |
| 1997 7,2 | | Władza absolutna(1997) Absolute Power | | |
| 1995 7,5 | | Co się wydarzyło w Madison County(1995) The Bridges of Madison County | | |
| 1993 7,8 | | Doskonały świat(1993) A Perfect World | | |
| 1993 7,2 | | Na linii ognia(1993) In the Line of Fire | | |
| 1992 7,9 | | Bez przebaczenia(1992) Unforgiven | | |
| 1990 6,6 | | Biały myśliwy, czarne serce(1990) White Hunter, Black Heart | | |
| 1990 6,9 | | Żółtodziób(1990) The Rookie | | |
| 1989 6,3 | | Różowy cadillac(1989) Pink Cadillac | | |
| 1988 7,2 | | Pula śmierci(1988) The Dead Pool | | |
| 1986 7,6 | | Wzgórze Rozdartych Serc(1986) Heartbreak Ridge | | |
| 1985 7,5 | | Niesamowity jeździec(1985) Pale Rider | | |
| 1984 6,3 | | Gorący towar(1984) City Heat | | |
| 1984 6,6 | | Lina(1984) Tightrope | | |
| 1983 7,4 | | Nagłe zderzenie(1983) Sudden Impact | | |
| 1982 6,2 | | Firefox(1982) | | |
| 1982 7,1 | | Droga do Nashville(1982) Honkytonk Man | | |
| 1980 6,7 | | Jak tylko potrafisz(1980) Any Which Way You Can | | |
| 1980 6,5 | | Bronco Billy(1980) | | |
| 1979 7,6 | | Ucieczka z Alcatraz(1979) Escape from Alcatraz | | |
| 1978 6,8 | | Każdy sposób jest dobry(1978) Every Which Way But Loose | | |
| 1977 6,5 | | Wyzwanie(1977) The Gauntlet | | |
| 1976 7,3 | | Strażnik prawa(1976) The Enforcer | | |
| 1976 7,7 | | Wyjęty spod prawa Josey Wales(1976) The Outlaw Josey Wales | | |
| 1975 6,8 | | Akcja na Eigerze(1975) The Eiger Sanction | | |
| 1974 6,8 | | Piorun i Lekka Stopa(1974) Thunderbolt and Lightfoot | John 'Thunderbolt' Doherty | |
| 1973 7,6 | | Mściciel(1973) High Plains Drifter | | |
| 1973 7,6 | | Siła Magnum(1973) Magnum Force | | |
| 1973 6,9 | | Breezy(1973) | Mężczyzna u Mariny - (niewymieniony w czołówce)
| |
| 1972 6,8 | | Joe Kidd(1972) | | |
| 1971 7,7 | | Brudny Harry(1971) Dirty Harry | | |
| 1971 6,8 | | Zagraj dla mnie Misty(1971) Play Misty for Me | | |
| 1971 7,2 | | Oszukany(1971) The Beguiled | | |
| 1970 7,6 | | Złoto dla zuchwałych(1970) Kelly's Heroes | | |
| 1970 7,3 | | Muły siostry Sary(1970) Two Mules for Sister Sara | | |
| 1969 7,0 | | Pomaluj swój wóz(1969) Paint Your Wagon | | |
| 1968 6,4 | | Blef Coogana(1968) Coogan's Bluff | | |
| 1968 7,1 | | Powiesić go wysoko(1968) Hang 'Em High | | |
| 1968 7,7 | | Tylko dla orłów(1968) Where Eagles Dare | Porucznik Morris Schaffer | |
| 1967 6,4 | | Czarownice(1967) Le streghe | Charlie "Una serata come le altre" | |
| 1967 7,0 | | El Magnifico extranjero(1967) | | |
| 1966 8,2 | | Dobry, zły i brzydki(1966) Il buono, il brutto, il cattivo. | Bezimienny rewolwerowiec "Blondas" | |
| 1965 8,1 | | Za kilka dolarów więcej(1965) Per qualche dollaro in più | | |
| 1964 7,8 | | Za garść dolarów(1964) Per un pugno di dollari | | |
| 1959 7,5 | | Rawhide(1959) (serial TV 1959 - 1966) | | |
| 1958 5,7 | | Ambush at Cimarron Pass(1958) | | |
| 1958 5,2 | | Lafayette Escadrille(1958) | | |
| 1957 6,2 | | Escapade in Japan(1957) | | |
| 1957 7,1 | | Podwodny wróg(1957) The Enemy Below | Marynarz - (niewymieniony w czołówce)
| |
| 1956 5,7 | | Away All Boats(1956) | Żołnierz piechoty morskiej - (niewymieniony w czołówce)
| |
| 1956 6,3 | | Nigdy nie mów do widzenia(1956) Never Say Goodbye | Will - (niewymieniony w czołówce)
| |
| 1956 5,7 | | Star in the Dust(1956) | Tom, kowboj na ranczu - (niewymieniony w czołówce)
| |
| 1956 5,7 | | The First Traveling Saleslady(1956) | | |
| 1955 5,8 | | Franek marynarz(1955) Francis in the Navy | | |
| 1955 6,2 | | Lady Godiva(1955) Lady Godiva of Coventry | Pierwszy Sas - (niewymieniony w czołówce)
| |
| 1955 5,4 | | Zemsta Potwora(1955) Revenge of the Creature | Jennings - (niewymieniony w czołówce)
| |
| 1955 6,0 | | Tarantula(1955) | Dowódca eskadry - (niewymieniony w czołówce)
| |
| 1955 5,5 | | Allen in Movieland(1955) (TV) | | |
| 2020 9,0 | | The Ballad of Richard Jewell(2020) | |
| 2018 5,3 | | 15:17 do Paryża(2018) The 15:17 to Paris | | |
| 2018 7,0 | | Przemytnik(2018) The Mule | |
| 2016 7,3 | | Sully(2016) | | |
| 2014 6,6 | | Jersey Boys(2014) | | |
| 2014 7,6 | | Snajper(2014) American Sniper | | |
| 2011 6,6 | | J. Edgar(2011) | | |
| 2010 6,4 | | Medium(2010) Hereafter | | |
| 2009 7,3 | | Invictus - Niepokonany(2009) Invictus | | |
| 2008 7,8 | | Oszukana(2008) Changeling | | |
| 2008 8,2 | | Gran Torino(2008) | | |
| 2006 7,1 | | Sztandar chwały(2006) Flags of Our Fathers | | |
| 2006 7,6 | | Listy z Iwo Jimy(2006) Letters from Iwo Jima | | |
| 2004 7,8 | | Za wszelką cenę(2004) Million Dollar Baby | | |
| 2003 7,7 | | Rzeka tajemnic(2003) Mystic River | | |
| 2003 8,6 | | Martin Scorsese przedstawia: The Blues(2003) The Blues (miniserial 2003 - ) | |
| 2002 6,9 | | Krwawa profesja(2002) Blood Work | | |
| 2000 6,6 | | Kosmiczni kowboje(2000) Space Cowboys | | |
| 1999 7,1 | | Prawdziwa zbrodnia(1999) True Crime | | |
| 1997 6,9 | | Północ w ogrodzie dobra i zła(1997) Midnight in the Garden of Good and Evil | |
| 1997 7,2 | | Władza absolutna(1997) Absolute Power | | |
| 1995 7,5 | | Co się wydarzyło w Madison County(1995) The Bridges of Madison County | | |
| 1993 7,8 | | Doskonały świat(1993) A Perfect World | | |
| 1992 7,9 | | Bez przebaczenia(1992) Unforgiven | | |
| 1990 6,6 | | Biały myśliwy, czarne serce(1990) White Hunter, Black Heart | | |
| 1990 6,9 | | Żółtodziób(1990) The Rookie | | |
| 1988 7,5 | | Bird(1988) | | |
| 1986 7,6 | | Wzgórze Rozdartych Serc(1986) Heartbreak Ridge | | |
| 1985 7,5 | | Niesamowity jeździec(1985) Pale Rider | | |
| 1985 7,9 | | Niesamowite historie(1985) Amazing Stories (serial TV 1985 - 1987) | |
| 1983 7,4 | | Nagłe zderzenie(1983) Sudden Impact | | |
| 1982 6,2 | | Firefox(1982) | | |
| 1982 7,1 | | Droga do Nashville(1982) Honkytonk Man | | |
| 1980 6,5 | | Bronco Billy(1980) | | |
| 1977 6,5 | | Wyzwanie(1977) The Gauntlet | |
| 1976 7,7 | | Wyjęty spod prawa Josey Wales(1976) The Outlaw Josey Wales | | |
| 1975 6,8 | | Akcja na Eigerze(1975) The Eiger Sanction | |
| 1973 6,9 | | Breezy(1973) | |
| 1973 7,6 | | Mściciel(1973) High Plains Drifter | | |
| 1971 6,8 | | Zagraj dla mnie Misty(1971) Play Misty for Me | | |
| 2020 9,0 | | The Ballad of Richard Jewell(2020) | | |
| 2018 5,3 | | 15:17 do Paryża(2018) The 15:17 to Paris | | |
| 2018 7,0 | | Przemytnik(2018) The Mule | | |
| 2016 7,3 | | Sully(2016) | | |
| 2014 7,6 | | Snajper(2014) American Sniper | | |
| 2014 6,6 | | Jersey Boys(2014) | | |
| 2012 7,0 | | Dopóki piłka w grze(2012) Trouble with the Curve | | |
| 2011 6,6 | | J. Edgar(2011) | | |
| 2010 6,4 | | Medium(2010) Hereafter | | |
| 2009 7,3 | | Invictus - Niepokonany(2009) Invictus | | |
| 2009 7,8 | | Johnny Mercer: The Dream's on Me(2009) (TV) | | |
| 2008 8,2 | | Gran Torino(2008) | | |
| 2008 7,8 | | Oszukana(2008) Changeling | | |
| 2006 7,1 | | Sztandar chwały(2006) Flags of Our Fathers | | |
| 2006 7,6 | | Listy z Iwo Jimy(2006) Letters from Iwo Jima | | |
| 2005 8,3 | | Budd Boetticher: An American Original(2005) (wideo) | | |
| 2004 7,8 | | Za wszelką cenę(2004) Million Dollar Baby | | |
| 2003 7,7 | | Rzeka tajemnic(2003) Mystic River | | |
| 2002 6,9 | | Krwawa profesja(2002) Blood Work | | |
| 2000 6,6 | | Kosmiczni kowboje(2000) Space Cowboys | | |
| 1999 7,1 | | Prawdziwa zbrodnia(1999) True Crime | | |
| 1997 7,2 | | Władza absolutna(1997) Absolute Power | | |
| 1997 6,9 | | Północ w ogrodzie dobra i zła(1997) Midnight in the Garden of Good and Evil | | |
| 1995 7,0 | | Pod niebem Henrietty(1995) The Stars Fell on Henrietta | | |
| 1995 7,5 | | Co się wydarzyło w Madison County(1995) The Bridges of Madison County | | |
| 1993 7,8 | | Doskonały świat(1993) A Perfect World | | |
| 1992 7,9 | | Bez przebaczenia(1992) Unforgiven | | |
| 1990 6,6 | | Biały myśliwy, czarne serce(1990) White Hunter, Black Heart | | |
| 1988 7,5 | | Bird(1988) | | |
| 1986 7,6 | | Wzgórze Rozdartych Serc(1986) Heartbreak Ridge | | |
| 1985 7,5 | | Niesamowity jeździec(1985) Pale Rider | | |
| 1985 6,1 | | American Masters(1985) (serial TV 1985 - ) | - (producent)
- (producent wykonawczy)
| |
| 1984 6,6 | | Lina(1984) Tightrope | | |
| 1983 7,4 | | Nagłe zderzenie(1983) Sudden Impact | | |
| 1982 7,1 | | Droga do Nashville(1982) Honkytonk Man | | |
| 1982 6,2 | | Firefox(1982) | | |
| 1972 6,8 | | Joe Kidd(1972) | - (producent wykonawczy)
- (niewymieniony w czołówce)
| |
| 1971 7,2 | | Oszukany(1971) The Beguiled | - (producent wykonawczy)
- (niewymieniony w czołówce)
| |
| 1971 7,7 | | Brudny Harry(1971) Dirty Harry | - (producent wykonawczy)
- (niewymieniony w czołówce)
| |
| 2019 7,0 | | Lo sguardo della musica(2019) | | |
| 2017 7,0 | | Cmentarz na Smutnym Wzgórzu: Rekonstrukcja(2017) Desenterrando Sad Hill | | |
| 2015 6,8 | | Tab Hunter Confidential(2015) | | |
| 2014 7,2 | | Jean Seberg. Amerykanka w Paryżu(2014) Éternelle Jean Seberg (TV) | | |
| 2013 7,4 | | Milius(2013) | | |
| 2013 8,7 | | Eastwood Directs: The Untold Story(2013) | | |
| 2012 7,3 | | Casting By(2012) | | |
| 2012 7,2 | | J. Edgar: The Most Powerful Man in the World(2012) (wideo) | | |
| 2012 5,0 | | Craptastic!(2012) | | |
| 2011 6,7 | | Kurosawa, la voie(2011) | | |
| 2011 7,7 | | Unite for Japan(2011) | | |
| 2011 6,6 | | Clint Eastwood's West(2011) (wideo) | | |
| 2010 7,5 | | The Eastwood Factor(2010) (wideo) | | |
| 2010 7,9 | | Ameryka według Raya Charlesa(2010) Ray Charles America | | |
| 2009 8,0 | | Recording: The History of Recorded Music(2009) | | |
| 2009 7,8 | | Johnny Mercer: The Dream's on Me(2009) (TV) | | |
| 2009 7,4 | | Indianie na ekranie(2009) Reel Injun | | |
| 2009 8,8 | | Making It in Hollywood(2009) | | |
| 2009 7,7 | | Partners in Crime: Clint Eastwood and Angelina Jolie(2009) (wideo) | | |
| 2009 6,0 | | Vittorio D.(2009) | | |
| 2009 5,0 | | The Making of 'Anton'(2009) (wideo) | | |
| 2008 8,5 | | Trying to Get Good: The Jazz Odyssey of Jack Sheldon(2008) | | |
| 2008 7,5 | | Erika Rabau: Puck of Berlin(2008) | | |
| 2008 6,6 | | An Old-Fashioned Love Story Making 'The Bridges of Madison County'(2008) (wideo) | | |
| 2008 8,8 | | The Evolution of Clint Eastwood(2008) (wideo) | | |
| 2008 8,8 | | The Craft of Dirty Harry(2008) (wideo) | | |
| 2008 8,8 | | The Business End: Violence in Cinema(2008) (wideo) | | |
| 2008 7,5 | | The Long Shadow of Dirty Harry(2008) (wideo) | | |
| 2008 7,8 | | A Moral Right: The Politics of Dirty Harry(2008) (wideo) | | |
| 2007 8,5 | | Man of Cinema: Pierre Rissient(2007) | | |
| 2007 8,8 | | Fog City Mavericks(2007) | | |
| 2007 6,2 | | Bienvenue à Cannes(2007) | | |
| 2005 8,8 | | James Lipton Takes On Three(2005) (wideo) | | |
| 2005 7,4 | | The Spaghetti West(2005) (wideo) | | |
| 2005 8,3 | | Budd Boetticher: An American Original(2005) (wideo) | | |
| 2005 7,3 | | Budd Boetticher: A Man Can Do That(2005) (TV) | | |
| 2004 7,9 | | The Leone Style(2004) (wideo) | | |
| 2004 7,7 | | Leone's West(2004) (wideo) | | |
| 2004 9,5 | | Mystic River: Beneath the Surface(2004) (wideo) | | |
| 2004 7,9 | | Mystic River: From Page to Screen(2004) (TV) | | |
| 2003 7,5 | | Burzliwe lata siedemdziesiąte(2003) A Decade Under the Influence | | |
| 2003 8,6 | | Martin Scorsese przedstawia: The Blues(2003) The Blues (miniserial 2003 - ) | | |
| 2002 8,4 | | Iron and Beyond(2002) (wideo) | | |
| 2002 6,8 | | Pociągnąć za spust(2002) All On Accounta Pullin' A Trigger (wideo) | | |
| 2001 7,8 | | Eastwood In Action(2001) (wideo) | | |
| 2001 8,2 | | Zagraj dla mnie Misty - wspomnienia(2001) Play It Again: A Look Back at 'Play Misty for Me' (wideo) | | |
| 2001 6,7 | | Dirty Harry: The Original(2001) (wideo) | | |
| 2000 7,9 | | The Making of 'Space Cowboys'(2000) (TV) | | |
| 2000 8,0 | | In the Line of Fire: The Ultimate Sacrifice(2000) (wideo) | | |
| 1999 8,4 | | Forever Hollywood(1999) (TV) | | |
| 1999 7,7 | | AFI's 100 Years... 100 Stars(1999) (TV) | | |
| 1999 7,5 | | Hell Hath No Fury(1999) (wideo) | | |
| 1998 7,4 | | Junket Whore(1998) | | |
| 1998 8,5 | | AFI's 100 Years... 100 Movies(1998) (TV) | | |
| 1998 9,3 | | AFI's 100 Years... 100 Movies: The Antiheroes(1998) | | |
| 1997 9,0 | | Big Guns Talk: The Story of the Western(1997) (TV) | | |
| 1997 7,2 | | Eastwood o Eastwoodzie(1997) Eastwood on Eastwood (TV) | | |
| 1997 8,4 | | Eastwood po godzinach: Na żywo w Carnegie Hall(1997) Eastwood After Hours: Live at Carnegie Hall (TV) | | |
| 1995 6,3 | | Kacper(1995) Casper | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| |
| 1995 8,1 | | Historia kina amerykańskiego według Martina Scorsese(1995) A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies (TV) | | |
| 1995 8,5 | | Wild Bill: Hollywood Maverick(1995) | | |
| 1994 7,5 | | Sto i jedna noc(1994) Les cent et une nuits de Simon Cinéma | | |
| 1994 7,5 | | Wiek kina(1994) A Century of Cinema | | |
| 1993 7,8 | | Clint Eastwood: The Man From Malpaso(1993) (TV) | | |
| 1992 6,9 | | Eastwood i spółka: jak powstawał film "Bez przebaczenia"(1992) Eastwood & Co.: Making 'Unforgiven' (TV) | | |
| 1992 6,9 | | Eastwood... Gwiazda(1992) Eastwood... A Star (TV) | | |
| 1992 7,2 | | Clint Eastwood on Westerns(1992) (TV) | | |
| 1991 8,1 | | Here's Looking at You, Warner Bros.(1991) (TV) | | |
| 1991 7,7 | | Gary Cooper: American Life, American Legend(1991) | | |
| 1991 9,0 | | Thank Ya, Thank Ya Kindly(1991) (TV) | | |
| 1988 6,0 | | James Stewart's Wonderful Life(1988) (TV) | | |
| 1987 6,6 | | The Ultimate Stuntman: A Tribute to Dar Robinson(1987) (TV) | | |
| 1985 6,0 | | Drôle de festival(1985) (TV) | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| |
| 1982 8,0 | | Clint Eastwood: Director(1982) (TV) | | |
| 1980 8,6 | | Don Siegel: Last of the Independents(1980) (TV) | | |
| 1977 8,6 | | The Man with No Name(1977) (TV) | | |
| 1976 8,0 | | Harry Callahan/Clint Eastwood: Something Special in Films(1976) | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| |
| 1973 7,7 | | The Hero Cop: Yesterday and Today(1973) | | |
| 1971 7,9 | | Dirty Harry's Way(1971) | | |
| 1971 7,4 | | Directed by John Ford(1971) | | |
| 1968 9,2 | | On Location: Where Eagles Dare(1968) | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| |
| 2014 7,0 | | And the Oscar Goes To...(2014) (TV) | | |
| 2014 6,6 | | Jersey Boys(2014) | Rowdy Yates - (zdjęcia)
- (niewymieniony w czołówce)
| |
| 2010 6,4 | | Gilles Jacob - obywatel Cannes(2010) Gilles Jacob, l'arpenteur de la Croisette (TV) | | |
| 2008 7,4 | | Oscar, que empiece el espectáculo(2008) (TV) | Frankie Dunn - (zdjęcia)
- (niewymieniony w czołówce)
| |
| 2007 6,0 | | Cannes, 60 ans d'histoires(2007) (TV) | | |
| 2007 7,9 | | Mr. Warmth: The Don Rickles Project(2007) (wideo) | Private Kelly / Brudny Harry | |
| 2006 6,9 | | Boffo!(2006) Boffo! Tinseltown's Bombs and Blockbusters | William 'Bill' Munny - (zdjęcia)
- (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| |
| 2005 7,7 | | Cinema mil(2005) (serial TV 2005 - ) | | |
| 2005 6,9 | | 80s(2005) (serial TV 2005 - ) | Sierżant Tom "Gunny" Highway | |
| 2004 7,2 | | Épreuves d'artistes(2004) (TV) | | |
| 2002 8,1 | | Who Is Alan Smithee?(2002) (TV) | | |
| 1998 7,4 | | Warner Bros: 75 lat gwiazd(1998) Warner Bros. 75th Anniversary: No Guts, No Glory (TV) | | |
| 1995 7,3 | | Ennio Morricone(1995) (TV) | | |
| 1994 7,2 | | 100 Years of the Hollywood Western(1994) (TV) | | |
| 1994 9,3 | | Red, White & Boots(1994) (TV) | | |
| 1992 7,0 | | Oscar's Greatest Moments(1992) (wideo) | | |
| 1989 7,5 | | Powrót do przyszłości II(1989) Back to the Future Part II | Bezimienny rewolwerowiec - (zdjęcia)
- (niewymieniony w czołówce)
| |
| 1984 7,2 | | Terror in the Aisles(1984) | Dave Carver ("Zagraj dla mnie Misty") | |