7,00 10 425 ocen
6,97 10 435 ocen
6,87 10 378 ocen
6,87 10 385 ocen
6,75 10 291 ocen
6,63 10 269 ocen
6,61 10 275 ocen
6,58 10 232 oceny
6,58 10 230 ocen
6,53 10 201 ocen
6,53 10 178 ocen
6,49 10 213 ocen
6,46 10 148 ocen
6,45 10 193 oceny
6,45 10 196 ocen
6,45 10 138 ocen
6,43 10 206 ocen
6,42 10 158 ocen
6,42 10 196 ocen
6,42 10 160 ocen
6,40 10 139 ocen
6,40 10 117 ocen
6,38 10 135 ocen
6,37 10 136 ocen
6,37 10 125 ocen
6,32 10 165 ocen
6,32 10 131 ocen
6,23 10 113 ocen
6,21 10 101 ocen
6,20 10 111 ocen
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.

Lubisz rankingi? Zobacz DWA OBLICZA