8,07 10 837 ocen
7,66 10 452 oceny
7,39 10 282 oceny
7,39 10 286 ocen
7,38 10 284 oceny
7,33 10 362 oceny
7,30 10 283 oceny
7,29 10 310 ocen
7,26 10 324 oceny
7,25 10 148 ocen
7,22 10 293 oceny
7,22 10 188 ocen
7,21 10 128 ocen
7,21 10 116 ocen
7,20 10 153 oceny
7,20 10 157 ocen
7,19 10 154 oceny
7,19 10 133 oceny
7,18 10 131 ocen
7,18 10 140 ocen
7,18 10 218 ocen
7,17 10 152 oceny
7,17 10 123 oceny
7,15 10 103 oceny
7,15 10 112 ocen
7,15 10 152 oceny
7,14 10 196 ocen
7,14 10 110 ocen
7,14 10 101 ocen
7,13 10 145 ocen
7,12 10 105 ocen
7,11 10 136 ocen
7,11 10 202 oceny
7,10 10 127 ocen
7,10 10 110 ocen
7,08 10 114 ocen
7,08 10 109 ocen
7,08 10 105 ocen
7,08 10 102 oceny
7,08 10 128 ocen
7,07 10 102 oceny
7,07 10 108 ocen
7,05 10 117 ocen
7,05 10 129 ocen
7,02 10 102 oceny
7,01 10 100 ocen
7,01 10 101 ocen
6,87 10 126 ocen
6,84 10 184 oceny
6,83 10 177 ocen
6,72 10 194 oceny
6,72 10 183 oceny
6,71 10 117 ocen
6,60 10 291 ocen
6,42 10 767 ocen
6,33 10 234 oceny
6,18 10 267 ocen
5,47 10 444 oceny
5,21 10 616 ocen
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.

Lubisz rankingi? Zobacz DWA OBLICZA