8,10 10 892 oceny
7,73 10 684 oceny
7,65 10 459 ocen
7,41 10 443 oceny
7,39 10 319 ocen
7,38 10 288 ocen
7,37 10 304 oceny
7,31 10 367 ocen
7,28 10 285 ocen
7,28 10 360 ocen
7,27 10 365 ocen
7,25 10 226 ocen
7,22 10 148 ocen
7,19 10 121 ocen
7,19 10 131 ocen
7,18 10 163 oceny
7,18 10 154 oceny
7,18 10 233 oceny
7,18 10 158 ocen
7,17 10 135 ocen
7,16 10 141 ocen
7,16 10 130 ocen
7,15 10 153 oceny
7,15 10 124 oceny
7,14 10 223 oceny
7,13 10 156 ocen
7,13 10 119 ocen
7,12 10 105 ocen
7,12 10 103 oceny
7,11 10 109 ocen
7,10 10 153 oceny
7,10 10 105 ocen
7,10 10 144 oceny
7,10 10 142 oceny
7,10 10 133 oceny
7,08 10 112 ocen
7,08 10 121 ocen
7,06 10 119 ocen
7,06 10 112 ocen
7,06 10 106 ocen
7,05 10 128 ocen
7,05 10 103 oceny
7,05 10 108 ocen
7,04 10 122 oceny
7,02 10 135 ocen
7,01 10 102 oceny
7,01 10 110 ocen
6,99 10 107 ocen
6,98 10 101 ocen
6,95 10 104 oceny
6,94 10 100 ocen
6,85 10 131 ocen
6,82 10 188 ocen
6,80 10 182 oceny
6,70 10 194 oceny
6,69 10 184 oceny
6,68 10 121 ocen
6,55 10 301 ocen
6,39 10 795 ocen
6,26 10 250 ocen
6,11 10 280 ocen
5,42 10 463 oceny
5,15 10 648 ocen
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.

Lubisz rankingi? Zobacz DWA OBLICZA