8,09 10 862 oceny
7,66 10 455 ocen
7,41 10 424 oceny
7,39 10 285 ocen
7,38 10 292 oceny
7,33 10 364 oceny
7,29 10 204 oceny
7,29 10 281 ocen
7,28 10 357 ocen
7,27 10 343 oceny
7,24 10 148 ocen
7,22 10 193 oceny
7,21 10 131 ocen
7,21 10 118 ocen
7,20 10 153 oceny
7,19 10 159 ocen
7,18 10 155 ocen
7,18 10 135 ocen
7,18 10 229 ocen
7,17 10 131 ocen
7,17 10 140 ocen
7,17 10 152 oceny
7,16 10 123 oceny
7,15 10 216 ocen
7,14 10 154 oceny
7,14 10 116 ocen
7,14 10 104 oceny
7,13 10 110 ocen
7,13 10 101 ocen
7,12 10 106 ocen
7,12 10 152 oceny
7,11 10 141 ocen
7,11 10 204 oceny
7,11 10 135 ocen
7,09 10 110 ocen
7,08 10 118 ocen
7,08 10 113 ocen
7,07 10 111 ocen
7,07 10 105 ocen
7,07 10 128 ocen
7,06 10 102 oceny
7,06 10 108 ocen
7,05 10 121 ocen
7,04 10 134 oceny
7,02 10 100 ocen
7,02 10 108 ocen
7,00 10 105 ocen
7,00 10 101 ocen
6,97 10 102 oceny
6,86 10 129 ocen
6,84 10 186 ocen
6,82 10 181 ocen
6,72 10 194 oceny
6,71 10 183 oceny
6,70 10 121 ocen
6,59 10 295 ocen
6,40 10 775 ocen
6,30 10 242 oceny
6,15 10 273 oceny
5,44 10 457 ocen
5,17 10 640 ocen
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.

Lubisz rankingi? Zobacz DWA OBLICZA